Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1317
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1317 | 0.016669 | 10.0607 | 10.5094 | 103.30 |
| 2 March 1317 | 0.016669 | 10.0569 | 10.4989 | 103.35 |
| 3 March 1317 | 0.016669 | 10.0526 | 10.4954 | 103.45 |
| 4 March 1317 | 0.016669 | 10.0732 | 10.5044 | 103.25 |
| 5 March 1317 | 0.016670 | 10.0536 | 10.5096 | 103.12 |
| 6 March 1317 | 0.016671 | 10.0661 | 10.5072 | 103.06 |
| 7 March 1317 | 0.016671 | 10.0483 | 10.5163 | 102.99 |
| 8 March 1317 | 0.016671 | 10.0570 | 10.5098 | 102.96 |
| 9 March 1317 | 0.016671 | 10.0388 | 10.5204 | 102.74 |
| 10 March 1317 | 0.016671 | 10.0518 | 10.5052 | 102.90 |
| 11 March 1317 | 0.016671 | 10.0411 | 10.5065 | 102.70 |
| 12 March 1317 | 0.016671 | 10.0311 | 10.5022 | 102.80 |
| 13 March 1317 | 0.016671 | 10.0327 | 10.5043 | 102.73 |
| 14 March 1317 | 0.016671 | 10.0247 | 10.4984 | 102.73 |
| 15 March 1317 | 0.016671 | 10.0346 | 10.5056 | 102.75 |
| 16 March 1317 | 0.016671 | 10.0431 | 10.4804 | 102.81 |
| 17 March 1317 | 0.016671 | 10.0308 | 10.4866 | 102.75 |
| 18 March 1317 | 0.016670 | 10.0484 | 10.4832 | 102.78 |
| 19 March 1317 | 0.016670 | 10.0538 | 10.4915 | 102.66 |
| 20 March 1317 | 0.016670 | 10.0608 | 10.5177 | 102.74 |
| 21 March 1317 | 0.016669 | 10.0634 | 10.5095 | 102.80 |
| 22 March 1317 | 0.016668 | 10.0776 | 10.5371 | 103.01 |
| 23 March 1317 | 0.016668 | 10.0697 | 10.5531 | 103.00 |
| 24 March 1317 | 0.016667 | 10.0883 | 10.5506 | 103.09 |
| 25 March 1317 | 0.016667 | 10.0905 | 10.5811 | 103.15 |
| 26 March 1317 | 0.016666 | 10.1098 | 10.5733 | 103.23 |
| 27 March 1317 | 0.016666 | 10.1125 | 10.5786 | 103.22 |
| 28 March 1317 | 0.016665 | 10.1104 | 10.5832 | 103.40 |
| 29 March 1317 | 0.016665 | 10.1136 | 10.5703 | 103.41 |
| 30 March 1317 | 0.016665 | 10.1165 | 10.5752 | 103.52 |
| 31 March 1317 | 0.016666 | 10.1060 | 10.5581 | 103.53 |
