Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1396
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1396 | 0.016670 | 10.1188 | 10.5312 | 102.17 |
| 2 March 1396 | 0.016670 | 10.1252 | 10.5209 | 102.33 |
| 3 March 1396 | 0.016670 | 10.1231 | 10.5329 | 102.17 |
| 4 March 1396 | 0.016668 | 10.1345 | 10.5109 | 102.20 |
| 5 March 1396 | 0.016668 | 10.1309 | 10.5223 | 102.25 |
| 6 March 1396 | 0.016668 | 10.1361 | 10.5187 | 102.21 |
| 7 March 1396 | 0.016668 | 10.1221 | 10.5090 | 102.24 |
| 8 March 1396 | 0.016668 | 10.1246 | 10.5048 | 102.31 |
| 9 March 1396 | 0.016668 | 10.1094 | 10.4963 | 102.54 |
| 10 March 1396 | 0.016668 | 10.1106 | 10.5057 | 102.48 |
| 11 March 1396 | 0.016668 | 10.1006 | 10.4842 | 102.64 |
| 12 March 1396 | 0.016669 | 10.0828 | 10.4834 | 102.83 |
| 13 March 1396 | 0.016669 | 10.0587 | 10.4491 | 103.06 |
| 14 March 1396 | 0.016669 | 10.0553 | 10.4359 | 103.20 |
| 15 March 1396 | 0.016669 | 10.0435 | 10.4426 | 103.21 |
| 16 March 1396 | 0.016670 | 10.0312 | 10.4420 | 103.38 |
| 17 March 1396 | 0.016670 | 10.0076 | 10.4227 | 103.38 |
| 18 March 1396 | 0.016670 | 10.0069 | 10.4339 | 103.34 |
| 19 March 1396 | 0.016671 | 10.0243 | 10.4295 | 103.24 |
| 20 March 1396 | 0.016670 | 10.0106 | 10.4385 | 102.95 |
| 21 March 1396 | 0.016671 | 10.0037 | 10.4542 | 102.85 |
| 22 March 1396 | 0.016671 | 10.0092 | 10.4664 | 102.84 |
| 23 March 1396 | 0.016672 | 10.0161 | 10.4799 | 102.51 |
| 24 March 1396 | 0.016671 | 10.0279 | 10.4878 | 102.42 |
| 25 March 1396 | 0.016672 | 10.0141 | 10.4919 | 102.32 |
| 26 March 1396 | 0.016671 | 10.0278 | 10.5041 | 102.49 |
| 27 March 1396 | 0.016671 | 10.0344 | 10.4979 | 102.33 |
| 28 March 1396 | 0.016671 | 10.0301 | 10.4857 | 102.30 |
| 29 March 1396 | 0.016671 | 10.0389 | 10.4965 | 102.45 |
| 30 March 1396 | 0.016670 | 10.0467 | 10.4788 | 102.35 |
| 31 March 1396 | 0.016670 | 10.0558 | 10.4884 | 102.39 |
