Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1404
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1404 | 0.016672 | 10.0019 | 10.6028 | 101.23 |
| 2 February 1404 | 0.016672 | 10.0061 | 10.6108 | 101.29 |
| 3 February 1404 | 0.016672 | 10.0102 | 10.5963 | 101.09 |
| 4 February 1404 | 0.016671 | 10.0098 | 10.6109 | 101.13 |
| 5 February 1404 | 0.016671 | 10.0001 | 10.6004 | 101.21 |
| 6 February 1404 | 0.016671 | 10.0103 | 10.6009 | 101.20 |
| 7 February 1404 | 0.016671 | 9.9993 | 10.5945 | 101.33 |
| 8 February 1404 | 0.016671 | 10.0052 | 10.5762 | 101.14 |
| 9 February 1404 | 0.016670 | 10.0054 | 10.5881 | 101.21 |
| 10 February 1404 | 0.016671 | 9.9934 | 10.5567 | 101.37 |
| 11 February 1404 | 0.016671 | 9.9961 | 10.5492 | 101.40 |
| 12 February 1404 | 0.016671 | 9.9864 | 10.5395 | 101.18 |
| 13 February 1404 | 0.016671 | 9.9928 | 10.5460 | 101.37 |
| 14 February 1404 | 0.016670 | 9.9928 | 10.5321 | 101.37 |
| 15 February 1404 | 0.016671 | 9.9869 | 10.5479 | 101.50 |
| 16 February 1404 | 0.016670 | 10.0103 | 10.5520 | 101.46 |
| 17 February 1404 | 0.016670 | 10.0072 | 10.5518 | 101.62 |
| 18 February 1404 | 0.016671 | 10.0218 | 10.5577 | 101.67 |
| 19 February 1404 | 0.016671 | 10.0387 | 10.5606 | 101.66 |
| 20 February 1404 | 0.016671 | 10.0624 | 10.5759 | 101.62 |
| 21 February 1404 | 0.016671 | 10.0599 | 10.5834 | 101.69 |
| 22 February 1404 | 0.016671 | 10.0548 | 10.5768 | 101.68 |
| 23 February 1404 | 0.016671 | 10.0690 | 10.5762 | 101.80 |
| 24 February 1404 | 0.016671 | 10.0508 | 10.5928 | 101.55 |
| 25 February 1404 | 0.016672 | 10.0596 | 10.5838 | 101.51 |
| 26 February 1404 | 0.016671 | 10.0486 | 10.5920 | 101.59 |
| 27 February 1404 | 0.016672 | 10.0309 | 10.5758 | 101.45 |
| 28 February 1404 | 0.016672 | 10.0246 | 10.5890 | 101.39 |
| 29 February 1404 | 0.016672 | 10.0036 | 10.5674 | 101.25 |
