Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 1404
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 June 1404 | 0.016664 | 10.1626 | 10.4371 | 100.72 |
| 2 June 1404 | 0.016665 | 10.1718 | 10.4296 | 100.66 |
| 3 June 1404 | 0.016665 | 10.1682 | 10.4473 | 100.51 |
| 4 June 1404 | 0.016665 | 10.1639 | 10.4475 | 100.66 |
| 5 June 1404 | 0.016665 | 10.1597 | 10.4437 | 100.45 |
| 6 June 1404 | 0.016665 | 10.1561 | 10.4576 | 100.60 |
| 7 June 1404 | 0.016666 | 10.1524 | 10.4514 | 100.57 |
| 8 June 1404 | 0.016666 | 10.1518 | 10.4584 | 100.63 |
| 9 June 1404 | 0.016667 | 10.1394 | 10.4605 | 100.45 |
| 10 June 1404 | 0.016667 | 10.1437 | 10.4764 | 100.50 |
| 11 June 1404 | 0.016668 | 10.1404 | 10.4802 | 100.64 |
| 12 June 1404 | 0.016667 | 10.1289 | 10.4740 | 100.72 |
| 13 June 1404 | 0.016667 | 10.1264 | 10.4659 | 100.97 |
| 14 June 1404 | 0.016668 | 10.1276 | 10.4860 | 100.97 |
| 15 June 1404 | 0.016667 | 10.1111 | 10.4863 | 101.07 |
| 16 June 1404 | 0.016667 | 10.1183 | 10.4755 | 101.16 |
| 17 June 1404 | 0.016667 | 10.1115 | 10.4995 | 101.38 |
| 18 June 1404 | 0.016667 | 10.1049 | 10.4896 | 101.45 |
| 19 June 1404 | 0.016668 | 10.0935 | 10.5051 | 101.40 |
| 20 June 1404 | 0.016668 | 10.1080 | 10.4872 | 101.42 |
| 21 June 1404 | 0.016668 | 10.1120 | 10.4928 | 101.36 |
| 22 June 1404 | 0.016668 | 10.1087 | 10.4908 | 101.16 |
| 23 June 1404 | 0.016668 | 10.1168 | 10.4893 | 101.10 |
| 24 June 1404 | 0.016668 | 10.1190 | 10.4816 | 100.98 |
| 25 June 1404 | 0.016667 | 10.1277 | 10.4537 | 100.81 |
| 26 June 1404 | 0.016667 | 10.1188 | 10.4520 | 100.71 |
| 27 June 1404 | 0.016667 | 10.1214 | 10.4600 | 100.78 |
| 28 June 1404 | 0.016668 | 10.1290 | 10.4429 | 100.54 |
| 29 June 1404 | 0.016667 | 10.1246 | 10.4557 | 100.49 |
| 30 June 1404 | 0.016667 | 10.1323 | 10.4552 | 100.60 |
