Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, July 1406
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 July 1406 | 0.016674 | 10.1451 | 10.3589 | 103.00 |
| 2 July 1406 | 0.016674 | 10.1578 | 10.3583 | 102.98 |
| 3 July 1406 | 0.016674 | 10.1650 | 10.3555 | 102.92 |
| 4 July 1406 | 0.016674 | 10.1508 | 10.3666 | 103.15 |
| 5 July 1406 | 0.016674 | 10.1589 | 10.3525 | 103.06 |
| 6 July 1406 | 0.016673 | 10.1502 | 10.3543 | 102.96 |
| 7 July 1406 | 0.016674 | 10.1480 | 10.3502 | 102.91 |
| 8 July 1406 | 0.016673 | 10.1433 | 10.3559 | 102.75 |
| 9 July 1406 | 0.016673 | 10.1222 | 10.3380 | 102.88 |
| 10 July 1406 | 0.016672 | 10.1113 | 10.3380 | 102.66 |
| 11 July 1406 | 0.016672 | 10.0935 | 10.3233 | 102.66 |
| 12 July 1406 | 0.016672 | 10.1014 | 10.3072 | 102.61 |
| 13 July 1406 | 0.016672 | 10.0812 | 10.3218 | 102.67 |
| 14 July 1406 | 0.016671 | 10.0777 | 10.3111 | 102.69 |
| 15 July 1406 | 0.016672 | 10.0829 | 10.2966 | 102.68 |
| 16 July 1406 | 0.016671 | 10.0977 | 10.2861 | 102.58 |
| 17 July 1406 | 0.016671 | 10.1024 | 10.2930 | 102.67 |
| 18 July 1406 | 0.016672 | 10.0918 | 10.2907 | 102.60 |
| 19 July 1406 | 0.016673 | 10.1005 | 10.2775 | 102.71 |
| 20 July 1406 | 0.016673 | 10.1070 | 10.2703 | 102.70 |
| 21 July 1406 | 0.016673 | 10.1223 | 10.2680 | 102.61 |
| 22 July 1406 | 0.016673 | 10.1312 | 10.2680 | 102.61 |
| 23 July 1406 | 0.016674 | 10.1284 | 10.2820 | 102.56 |
| 24 July 1406 | 0.016674 | 10.1452 | 10.2776 | 102.67 |
| 25 July 1406 | 0.016675 | 10.1469 | 10.2627 | 102.71 |
| 26 July 1406 | 0.016675 | 10.1538 | 10.2591 | 102.71 |
| 27 July 1406 | 0.016674 | 10.1392 | 10.2501 | 102.90 |
| 28 July 1406 | 0.016675 | 10.1470 | 10.2514 | 102.95 |
| 29 July 1406 | 0.016674 | 10.1349 | 10.2440 | 102.84 |
| 30 July 1406 | 0.016675 | 10.1245 | 10.2293 | 102.84 |
| 31 July 1406 | 0.016675 | 10.1241 | 10.2494 | 102.94 |
