Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1470
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1470 | 0.016664 | 10.0148 | 10.4702 | 100.79 |
| 2 February 1470 | 0.016664 | 10.0100 | 10.4888 | 100.78 |
| 3 February 1470 | 0.016664 | 10.0262 | 10.4886 | 100.55 |
| 4 February 1470 | 0.016663 | 10.0433 | 10.4959 | 100.52 |
| 5 February 1470 | 0.016664 | 10.0676 | 10.4997 | 100.33 |
| 6 February 1470 | 0.016664 | 10.0801 | 10.5131 | 100.26 |
| 7 February 1470 | 0.016664 | 10.1069 | 10.5285 | 99.99 |
| 8 February 1470 | 0.016664 | 10.1053 | 10.5274 | 100.06 |
| 9 February 1470 | 0.016664 | 10.1245 | 10.5414 | 99.89 |
| 10 February 1470 | 0.016664 | 10.1199 | 10.5419 | 99.77 |
| 11 February 1470 | 0.016665 | 10.1312 | 10.5252 | 99.88 |
| 12 February 1470 | 0.016665 | 10.1159 | 10.5447 | 99.75 |
| 13 February 1470 | 0.016666 | 10.1179 | 10.5304 | 99.80 |
| 14 February 1470 | 0.016666 | 10.1104 | 10.5319 | 99.81 |
| 15 February 1470 | 0.016666 | 10.1210 | 10.5249 | 99.98 |
| 16 February 1470 | 0.016667 | 10.1014 | 10.5196 | 99.85 |
| 17 February 1470 | 0.016667 | 10.1037 | 10.5241 | 99.87 |
| 18 February 1470 | 0.016667 | 10.1005 | 10.5265 | 100.11 |
| 19 February 1470 | 0.016667 | 10.1028 | 10.5278 | 99.99 |
| 20 February 1470 | 0.016667 | 10.0820 | 10.5235 | 100.12 |
| 21 February 1470 | 0.016666 | 10.0756 | 10.5299 | 100.14 |
| 22 February 1470 | 0.016667 | 10.0786 | 10.5281 | 100.15 |
| 23 February 1470 | 0.016666 | 10.0706 | 10.5303 | 100.15 |
| 24 February 1470 | 0.016666 | 10.0627 | 10.5292 | 100.12 |
| 25 February 1470 | 0.016665 | 10.0622 | 10.5168 | 100.23 |
| 26 February 1470 | 0.016665 | 10.0588 | 10.5258 | 100.34 |
| 27 February 1470 | 0.016665 | 10.0353 | 10.5220 | 100.28 |
| 28 February 1470 | 0.016664 | 10.0525 | 10.5248 | 100.25 |
