Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1500
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1500 | 0.016665 | 10.0996 | 10.2821 | 102.83 |
| 2 October 1500 | 0.016665 | 10.0980 | 10.2901 | 102.81 |
| 3 October 1500 | 0.016665 | 10.1212 | 10.2816 | 103.04 |
| 4 October 1500 | 0.016665 | 10.1142 | 10.2801 | 103.10 |
| 5 October 1500 | 0.016665 | 10.1235 | 10.2881 | 103.22 |
| 6 October 1500 | 0.016665 | 10.1278 | 10.2984 | 103.15 |
| 7 October 1500 | 0.016665 | 10.1070 | 10.2897 | 103.16 |
| 8 October 1500 | 0.016665 | 10.1069 | 10.2945 | 103.25 |
| 9 October 1500 | 0.016665 | 10.1047 | 10.2930 | 103.39 |
| 10 October 1500 | 0.016666 | 10.0901 | 10.2973 | 103.53 |
| 11 October 1500 | 0.016666 | 10.0786 | 10.2977 | 103.46 |
| 12 October 1500 | 0.016667 | 10.0637 | 10.2766 | 103.73 |
| 13 October 1500 | 0.016667 | 10.0636 | 10.2977 | 103.57 |
| 14 October 1500 | 0.016667 | 10.0485 | 10.2815 | 103.76 |
| 15 October 1500 | 0.016667 | 10.0552 | 10.2942 | 103.59 |
| 16 October 1500 | 0.016667 | 10.0304 | 10.2896 | 103.73 |
| 17 October 1500 | 0.016667 | 10.0360 | 10.2895 | 103.62 |
| 18 October 1500 | 0.016667 | 10.0218 | 10.2954 | 103.53 |
| 19 October 1500 | 0.016667 | 10.0354 | 10.3052 | 103.44 |
| 20 October 1500 | 0.016667 | 10.0378 | 10.3309 | 103.29 |
| 21 October 1500 | 0.016667 | 10.0358 | 10.3220 | 103.33 |
| 22 October 1500 | 0.016666 | 10.0170 | 10.3216 | 103.20 |
| 23 October 1500 | 0.016666 | 10.0161 | 10.3345 | 103.06 |
| 24 October 1500 | 0.016666 | 10.0165 | 10.3371 | 102.98 |
| 25 October 1500 | 0.016666 | 10.0275 | 10.3388 | 102.99 |
| 26 October 1500 | 0.016666 | 10.0210 | 10.3345 | 102.95 |
| 27 October 1500 | 0.016665 | 10.0118 | 10.3371 | 102.87 |
| 28 October 1500 | 0.016666 | 10.0153 | 10.3535 | 102.85 |
| 29 October 1500 | 0.016665 | 10.0051 | 10.3520 | 103.01 |
| 30 October 1500 | 0.016665 | 9.9994 | 10.3527 | 103.00 |
| 31 October 1500 | 0.016664 | 9.9974 | 10.3472 | 102.96 |
