Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1501
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1501 | 0.016662 | 10.1499 | 10.3040 | 102.37 |
| 2 February 1501 | 0.016662 | 10.1416 | 10.3066 | 102.38 |
| 3 February 1501 | 0.016662 | 10.1526 | 10.3069 | 102.30 |
| 4 February 1501 | 0.016662 | 10.1298 | 10.3140 | 102.42 |
| 5 February 1501 | 0.016662 | 10.1349 | 10.3210 | 102.35 |
| 6 February 1501 | 0.016662 | 10.1466 | 10.3128 | 102.38 |
| 7 February 1501 | 0.016662 | 10.1279 | 10.3247 | 102.29 |
| 8 February 1501 | 0.016662 | 10.1494 | 10.3252 | 102.31 |
| 9 February 1501 | 0.016661 | 10.1303 | 10.3248 | 102.41 |
| 10 February 1501 | 0.016661 | 10.1383 | 10.3378 | 102.39 |
| 11 February 1501 | 0.016661 | 10.1646 | 10.3301 | 102.49 |
| 12 February 1501 | 0.016662 | 10.1738 | 10.3287 | 102.31 |
| 13 February 1501 | 0.016662 | 10.1692 | 10.3557 | 102.30 |
| 14 February 1501 | 0.016662 | 10.1784 | 10.3504 | 102.43 |
| 15 February 1501 | 0.016662 | 10.1904 | 10.3553 | 102.40 |
| 16 February 1501 | 0.016663 | 10.2080 | 10.3757 | 102.21 |
| 17 February 1501 | 0.016662 | 10.2059 | 10.3626 | 102.14 |
| 18 February 1501 | 0.016662 | 10.2112 | 10.3778 | 102.18 |
| 19 February 1501 | 0.016662 | 10.2234 | 10.3688 | 102.20 |
| 20 February 1501 | 0.016662 | 10.2133 | 10.3569 | 101.98 |
| 21 February 1501 | 0.016662 | 10.2041 | 10.3560 | 101.99 |
| 22 February 1501 | 0.016661 | 10.1979 | 10.3508 | 101.91 |
| 23 February 1501 | 0.016661 | 10.1919 | 10.3201 | 101.81 |
| 24 February 1501 | 0.016660 | 10.1874 | 10.3183 | 101.75 |
| 25 February 1501 | 0.016659 | 10.1797 | 10.3089 | 101.69 |
| 26 February 1501 | 0.016659 | 10.1596 | 10.3107 | 101.80 |
| 27 February 1501 | 0.016659 | 10.1604 | 10.2941 | 101.68 |
| 28 February 1501 | 0.016660 | 10.1557 | 10.2985 | 101.76 |
