Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1508
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1508 | 0.016673 | 10.1469 | 10.4461 | 102.31 |
| 2 March 1508 | 0.016672 | 10.1606 | 10.4596 | 102.20 |
| 3 March 1508 | 0.016673 | 10.1660 | 10.4479 | 102.12 |
| 4 March 1508 | 0.016672 | 10.1566 | 10.4768 | 102.18 |
| 5 March 1508 | 0.016672 | 10.1570 | 10.4825 | 102.38 |
| 6 March 1508 | 0.016672 | 10.1586 | 10.4741 | 102.33 |
| 7 March 1508 | 0.016672 | 10.1561 | 10.4687 | 102.32 |
| 8 March 1508 | 0.016671 | 10.1756 | 10.4796 | 102.32 |
| 9 March 1508 | 0.016671 | 10.1527 | 10.4792 | 102.52 |
| 10 March 1508 | 0.016671 | 10.1472 | 10.4654 | 102.63 |
| 11 March 1508 | 0.016670 | 10.1566 | 10.4682 | 102.55 |
| 12 March 1508 | 0.016670 | 10.1384 | 10.4574 | 102.66 |
| 13 March 1508 | 0.016670 | 10.1389 | 10.4473 | 102.51 |
| 14 March 1508 | 0.016670 | 10.1261 | 10.4603 | 102.69 |
| 15 March 1508 | 0.016670 | 10.1172 | 10.4564 | 102.51 |
| 16 March 1508 | 0.016669 | 10.1292 | 10.4371 | 102.53 |
| 17 March 1508 | 0.016670 | 10.1197 | 10.4291 | 102.50 |
| 18 March 1508 | 0.016670 | 10.1181 | 10.4434 | 102.63 |
| 19 March 1508 | 0.016670 | 10.1032 | 10.4250 | 102.62 |
| 20 March 1508 | 0.016670 | 10.0956 | 10.4328 | 102.43 |
| 21 March 1508 | 0.016669 | 10.0888 | 10.4355 | 102.49 |
| 22 March 1508 | 0.016669 | 10.1077 | 10.4283 | 102.33 |
| 23 March 1508 | 0.016669 | 10.1088 | 10.4379 | 102.22 |
| 24 March 1508 | 0.016669 | 10.0965 | 10.4295 | 102.27 |
| 25 March 1508 | 0.016669 | 10.0999 | 10.4186 | 102.17 |
| 26 March 1508 | 0.016670 | 10.1035 | 10.4105 | 102.01 |
| 27 March 1508 | 0.016669 | 10.1101 | 10.4170 | 102.00 |
| 28 March 1508 | 0.016670 | 10.1131 | 10.4013 | 102.00 |
| 29 March 1508 | 0.016670 | 10.1255 | 10.4108 | 102.00 |
| 30 March 1508 | 0.016670 | 10.1086 | 10.3923 | 101.81 |
| 31 March 1508 | 0.016671 | 10.1187 | 10.4025 | 101.93 |
