Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1606
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1606 | 0.016663 | 10.0894 | 3,622.9 | 10.3397 |
| 2 May 1606 | 0.016663 | 10.0881 | 3,622.7 | 10.3345 |
| 3 May 1606 | 0.016663 | 10.0978 | 3,622.6 | 10.3395 |
| 4 May 1606 | 0.016663 | 10.0875 | 3,615.1 | 10.3362 |
| 5 May 1606 | 0.016664 | 10.0843 | 3,614.9 | 10.3283 |
| 6 May 1606 | 0.016664 | 10.0977 | 3,609.3 | 10.3275 |
| 7 May 1606 | 0.016664 | 10.0971 | 3,606.9 | 10.3378 |
| 8 May 1606 | 0.016664 | 10.0982 | 3,609.3 | 10.3387 |
| 9 May 1606 | 0.016664 | 10.0778 | 3,613.1 | 10.3259 |
| 10 May 1606 | 0.016664 | 10.0831 | 3,610.4 | 10.3389 |
| 11 May 1606 | 0.016664 | 10.0857 | 3,606.2 | 10.3357 |
| 12 May 1606 | 0.016664 | 10.0710 | 3,614.1 | 10.3358 |
| 13 May 1606 | 0.016663 | 10.0819 | 3,609.2 | 10.3615 |
| 14 May 1606 | 0.016663 | 10.0830 | 3,616.3 | 10.3517 |
| 15 May 1606 | 0.016663 | 10.0735 | 3,614.2 | 10.3651 |
| 16 May 1606 | 0.016663 | 10.0898 | 3,611.7 | 10.3628 |
| 17 May 1606 | 0.016663 | 10.0937 | 3,618.4 | 10.3629 |
| 18 May 1606 | 0.016663 | 10.1009 | 3,616.1 | 10.3682 |
| 19 May 1606 | 0.016663 | 10.1009 | 3,616.8 | 10.3662 |
| 20 May 1606 | 0.016664 | 10.1015 | 3,625.0 | 10.3684 |
| 21 May 1606 | 0.016664 | 10.1110 | 3,620.5 | 10.3900 |
| 22 May 1606 | 0.016663 | 10.1113 | 3,625.1 | 10.3860 |
| 23 May 1606 | 0.016663 | 10.1242 | 3,630.2 | 10.3922 |
| 24 May 1606 | 0.016663 | 10.1365 | 3,628.6 | 10.3805 |
| 25 May 1606 | 0.016663 | 10.1373 | 3,628.8 | 10.4054 |
| 26 May 1606 | 0.016664 | 10.1236 | 3,630.9 | 10.3968 |
| 27 May 1606 | 0.016664 | 10.1299 | 3,632.7 | 10.4043 |
| 28 May 1606 | 0.016663 | 10.1319 | 3,638.7 | 10.3924 |
| 29 May 1606 | 0.016663 | 10.1182 | 3,637.4 | 10.4027 |
| 30 May 1606 | 0.016663 | 10.0882 | 3,643.2 | 10.4094 |
| 31 May 1606 | 0.016662 | 10.0831 | 3,641.8 | 10.4294 |
