Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1611
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1611 | 0.016671 | 10.0542 | 3,530.9 | 10.3226 |
| 2 May 1611 | 0.016670 | 10.0362 | 3,527.0 | 10.3294 |
| 3 May 1611 | 0.016671 | 10.0426 | 3,528.6 | 10.3041 |
| 4 May 1611 | 0.016670 | 10.0511 | 3,536.9 | 10.3050 |
| 5 May 1611 | 0.016670 | 10.0505 | 3,540.1 | 10.3184 |
| 6 May 1611 | 0.016671 | 10.0456 | 3,538.7 | 10.3058 |
| 7 May 1611 | 0.016670 | 10.0656 | 3,544.3 | 10.3099 |
| 8 May 1611 | 0.016670 | 10.0551 | 3,545.3 | 10.2976 |
| 9 May 1611 | 0.016670 | 10.0668 | 3,546.2 | 10.3053 |
| 10 May 1611 | 0.016670 | 10.0749 | 3,543.7 | 10.2791 |
| 11 May 1611 | 0.016670 | 10.0775 | 3,550.9 | 10.2848 |
| 12 May 1611 | 0.016670 | 10.0853 | 3,547.3 | 10.2698 |
| 13 May 1611 | 0.016670 | 10.0817 | 3,549.6 | 10.2774 |
| 14 May 1611 | 0.016670 | 10.0824 | 3,552.2 | 10.2678 |
| 15 May 1611 | 0.016670 | 10.0967 | 3,548.4 | 10.2463 |
| 16 May 1611 | 0.016670 | 10.0972 | 3,548.3 | 10.2533 |
| 17 May 1611 | 0.016670 | 10.0963 | 3,549.1 | 10.2571 |
| 18 May 1611 | 0.016670 | 10.0945 | 3,543.4 | 10.2547 |
| 19 May 1611 | 0.016670 | 10.0830 | 3,546.0 | 10.2331 |
| 20 May 1611 | 0.016671 | 10.0778 | 3,546.0 | 10.2517 |
| 21 May 1611 | 0.016671 | 10.0511 | 3,542.4 | 10.2512 |
| 22 May 1611 | 0.016671 | 10.0451 | 3,546.3 | 10.2411 |
| 23 May 1611 | 0.016671 | 10.0447 | 3,540.4 | 10.2503 |
| 24 May 1611 | 0.016671 | 10.0289 | 3,539.5 | 10.2400 |
| 25 May 1611 | 0.016671 | 10.0283 | 3,543.2 | 10.2323 |
| 26 May 1611 | 0.016672 | 10.0117 | 3,541.0 | 10.2504 |
| 27 May 1611 | 0.016672 | 10.0086 | 3,541.0 | 10.2377 |
| 28 May 1611 | 0.016672 | 10.0150 | 3,533.5 | 10.2526 |
| 29 May 1611 | 0.016672 | 10.0060 | 3,537.4 | 10.2469 |
| 30 May 1611 | 0.016672 | 10.0048 | 3,531.7 | 10.2633 |
| 31 May 1611 | 0.016671 | 9.9880 | 3,530.1 | 10.2732 |
