Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1619
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1619 | 0.016666 | 10.0438 | 3,591.8 | 10.4520 |
| 2 January 1619 | 0.016666 | 10.0360 | 3,589.1 | 10.4377 |
| 3 January 1619 | 0.016666 | 10.0459 | 3,592.7 | 10.4597 |
| 4 January 1619 | 0.016666 | 10.0315 | 3,595.2 | 10.4464 |
| 5 January 1619 | 0.016667 | 10.0462 | 3,589.5 | 10.4341 |
| 6 January 1619 | 0.016666 | 10.0436 | 3,589.0 | 10.4358 |
| 7 January 1619 | 0.016667 | 10.0362 | 3,587.4 | 10.4559 |
| 8 January 1619 | 0.016667 | 10.0515 | 3,589.6 | 10.4497 |
| 9 January 1619 | 0.016667 | 10.0419 | 3,586.4 | 10.4274 |
| 10 January 1619 | 0.016667 | 10.0444 | 3,591.6 | 10.4256 |
| 11 January 1619 | 0.016667 | 10.0480 | 3,593.9 | 10.4318 |
| 12 January 1619 | 0.016667 | 10.0332 | 3,591.6 | 10.4230 |
| 13 January 1619 | 0.016667 | 10.0355 | 3,586.1 | 10.4205 |
| 14 January 1619 | 0.016668 | 10.0398 | 3,588.6 | 10.4133 |
| 15 January 1619 | 0.016667 | 10.0281 | 3,589.7 | 10.4140 |
| 16 January 1619 | 0.016668 | 10.0494 | 3,588.3 | 10.4300 |
| 17 January 1619 | 0.016668 | 10.0409 | 3,584.8 | 10.4257 |
| 18 January 1619 | 0.016668 | 10.0463 | 3,581.6 | 10.4274 |
| 19 January 1619 | 0.016667 | 10.0668 | 3,576.7 | 10.4347 |
| 20 January 1619 | 0.016667 | 10.0587 | 3,575.5 | 10.4668 |
| 21 January 1619 | 0.016667 | 10.0648 | 3,567.5 | 10.4766 |
| 22 January 1619 | 0.016667 | 10.0715 | 3,569.0 | 10.4720 |
| 23 January 1619 | 0.016667 | 10.0750 | 3,566.2 | 10.4802 |
| 24 January 1619 | 0.016667 | 10.0612 | 3,570.3 | 10.4974 |
| 25 January 1619 | 0.016667 | 10.0533 | 3,573.3 | 10.4982 |
| 26 January 1619 | 0.016667 | 10.0482 | 3,571.6 | 10.4984 |
| 27 January 1619 | 0.016667 | 10.0406 | 3,572.2 | 10.4917 |
| 28 January 1619 | 0.016667 | 10.0174 | 3,577.0 | 10.4932 |
| 29 January 1619 | 0.016667 | 10.0182 | 3,571.2 | 10.4883 |
| 30 January 1619 | 0.016667 | 9.9946 | 3,574.5 | 10.5089 |
| 31 January 1619 | 0.016668 | 10.0013 | 3,578.4 | 10.4952 |
