Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1630
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1630 | 0.016663 | 10.0260 | 3,616.5 | 10.3188 |
| 2 October 1630 | 0.016662 | 10.0353 | 3,618.6 | 10.3367 |
| 3 October 1630 | 0.016662 | 10.0211 | 3,620.7 | 10.3337 |
| 4 October 1630 | 0.016662 | 10.0475 | 3,616.6 | 10.3325 |
| 5 October 1630 | 0.016661 | 10.0413 | 3,620.1 | 10.3296 |
| 6 October 1630 | 0.016661 | 10.0421 | 3,615.0 | 10.3325 |
| 7 October 1630 | 0.016661 | 10.0461 | 3,612.5 | 10.3137 |
| 8 October 1630 | 0.016660 | 10.0555 | 3,614.5 | 10.3219 |
| 9 October 1630 | 0.016661 | 10.0465 | 3,610.9 | 10.3232 |
| 10 October 1630 | 0.016661 | 10.0377 | 3,616.7 | 10.3198 |
| 11 October 1630 | 0.016661 | 10.0597 | 3,610.6 | 10.3143 |
| 12 October 1630 | 0.016661 | 10.0479 | 3,609.1 | 10.3122 |
| 13 October 1630 | 0.016662 | 10.0699 | 3,609.7 | 10.3207 |
| 14 October 1630 | 0.016662 | 10.0671 | 3,605.4 | 10.3099 |
| 15 October 1630 | 0.016662 | 10.0783 | 3,605.9 | 10.3235 |
| 16 October 1630 | 0.016663 | 10.0675 | 3,604.7 | 10.3114 |
| 17 October 1630 | 0.016663 | 10.0582 | 3,602.6 | 10.3049 |
| 18 October 1630 | 0.016663 | 10.0464 | 3,600.9 | 10.3152 |
| 19 October 1630 | 0.016664 | 10.0599 | 3,598.6 | 10.3098 |
| 20 October 1630 | 0.016664 | 10.0516 | 3,594.6 | 10.3120 |
| 21 October 1630 | 0.016664 | 10.0272 | 3,593.9 | 10.3117 |
| 22 October 1630 | 0.016665 | 10.0132 | 3,582.7 | 10.3053 |
| 23 October 1630 | 0.016665 | 10.0196 | 3,585.0 | 10.2981 |
| 24 October 1630 | 0.016666 | 10.0081 | 3,578.0 | 10.2878 |
| 25 October 1630 | 0.016666 | 10.0012 | 3,574.9 | 10.2792 |
| 26 October 1630 | 0.016666 | 10.0172 | 3,576.0 | 10.2823 |
| 27 October 1630 | 0.016666 | 9.9997 | 3,579.3 | 10.2879 |
| 28 October 1630 | 0.016665 | 10.0270 | 3,582.9 | 10.2658 |
| 29 October 1630 | 0.016666 | 10.0217 | 3,591.5 | 10.2804 |
| 30 October 1630 | 0.016665 | 10.0306 | 3,593.2 | 10.2589 |
| 31 October 1630 | 0.016664 | 10.0572 | 3,598.8 | 10.2695 |
