Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1651
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1651 | 0.016662 | 10.1240 | 3,578.7 | 10.5456 |
| 2 October 1651 | 0.016661 | 10.1292 | 3,579.9 | 10.5532 |
| 3 October 1651 | 0.016661 | 10.1381 | 3,582.6 | 10.5348 |
| 4 October 1651 | 0.016661 | 10.1368 | 3,582.2 | 10.5499 |
| 5 October 1651 | 0.016661 | 10.1573 | 3,584.4 | 10.5280 |
| 6 October 1651 | 0.016661 | 10.1483 | 3,586.5 | 10.5355 |
| 7 October 1651 | 0.016660 | 10.1522 | 3,591.8 | 10.5353 |
| 8 October 1651 | 0.016659 | 10.1404 | 3,586.8 | 10.5337 |
| 9 October 1651 | 0.016660 | 10.1455 | 3,587.5 | 10.5404 |
| 10 October 1651 | 0.016659 | 10.1262 | 3,591.6 | 10.5356 |
| 11 October 1651 | 0.016659 | 10.1374 | 3,598.3 | 10.5329 |
| 12 October 1651 | 0.016658 | 10.1139 | 3,598.0 | 10.5434 |
| 13 October 1651 | 0.016658 | 10.1152 | 3,604.4 | 10.5502 |
| 14 October 1651 | 0.016657 | 10.1147 | 3,604.2 | 10.5380 |
| 15 October 1651 | 0.016657 | 10.0947 | 3,606.9 | 10.5372 |
| 16 October 1651 | 0.016657 | 10.1042 | 3,605.2 | 10.5410 |
| 17 October 1651 | 0.016658 | 10.1064 | 3,601.3 | 10.5678 |
| 18 October 1651 | 0.016657 | 10.0931 | 3,606.2 | 10.5716 |
| 19 October 1651 | 0.016659 | 10.0759 | 3,602.1 | 10.5828 |
| 20 October 1651 | 0.016659 | 10.0802 | 3,594.0 | 10.5818 |
| 21 October 1651 | 0.016659 | 10.0767 | 3,595.0 | 10.6034 |
| 22 October 1651 | 0.016659 | 10.0846 | 3,587.4 | 10.6118 |
| 23 October 1651 | 0.016660 | 10.0738 | 3,588.1 | 10.6126 |
| 24 October 1651 | 0.016660 | 10.0883 | 3,590.9 | 10.6313 |
| 25 October 1651 | 0.016660 | 10.0836 | 3,585.7 | 10.6406 |
| 26 October 1651 | 0.016661 | 10.0989 | 3,581.2 | 10.6248 |
| 27 October 1651 | 0.016661 | 10.1112 | 3,580.4 | 10.6446 |
| 28 October 1651 | 0.016660 | 10.1239 | 3,579.6 | 10.6364 |
| 29 October 1651 | 0.016661 | 10.1315 | 3,575.4 | 10.6270 |
| 30 October 1651 | 0.016660 | 10.1683 | 3,574.8 | 10.6240 |
| 31 October 1651 | 0.016660 | 10.1815 | 3,568.3 | 10.6348 |
