Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1673
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1673 | 0.016665 | 9.8801 | 3,593.0 | 10.3391 |
| 2 October 1673 | 0.016664 | 9.8818 | 3,592.6 | 10.3436 |
| 3 October 1673 | 0.016665 | 9.8767 | 3,592.9 | 10.3480 |
| 4 October 1673 | 0.016664 | 9.8973 | 3,594.4 | 10.3476 |
| 5 October 1673 | 0.016664 | 9.8892 | 3,598.7 | 10.3570 |
| 6 October 1673 | 0.016664 | 9.8964 | 3,599.0 | 10.3596 |
| 7 October 1673 | 0.016664 | 9.9034 | 3,595.0 | 10.3426 |
| 8 October 1673 | 0.016664 | 9.9043 | 3,601.5 | 10.3560 |
| 9 October 1673 | 0.016663 | 9.9106 | 3,604.6 | 10.3558 |
| 10 October 1673 | 0.016663 | 9.9171 | 3,602.6 | 10.3295 |
| 11 October 1673 | 0.016663 | 9.9194 | 3,607.1 | 10.3255 |
| 12 October 1673 | 0.016663 | 9.9179 | 3,610.8 | 10.3297 |
| 13 October 1673 | 0.016663 | 9.9165 | 3,611.4 | 10.3188 |
| 14 October 1673 | 0.016662 | 9.9132 | 3,607.6 | 10.3080 |
| 15 October 1673 | 0.016663 | 9.8910 | 3,612.3 | 10.3115 |
| 16 October 1673 | 0.016662 | 9.9085 | 3,608.3 | 10.3016 |
| 17 October 1673 | 0.016662 | 9.8957 | 3,603.8 | 10.2959 |
| 18 October 1673 | 0.016663 | 9.9012 | 3,604.5 | 10.2954 |
| 19 October 1673 | 0.016663 | 9.8996 | 3,600.0 | 10.2962 |
| 20 October 1673 | 0.016663 | 9.8897 | 3,598.2 | 10.3026 |
| 21 October 1673 | 0.016663 | 9.8871 | 3,601.9 | 10.2922 |
| 22 October 1673 | 0.016664 | 9.8935 | 3,598.4 | 10.3072 |
| 23 October 1673 | 0.016664 | 9.8813 | 3,593.5 | 10.2842 |
| 24 October 1673 | 0.016664 | 9.8884 | 3,599.2 | 10.2897 |
| 25 October 1673 | 0.016664 | 9.8747 | 3,596.5 | 10.3020 |
| 26 October 1673 | 0.016664 | 9.8761 | 3,595.4 | 10.2974 |
| 27 October 1673 | 0.016665 | 9.8629 | 3,598.6 | 10.2873 |
| 28 October 1673 | 0.016664 | 9.8543 | 3,594.5 | 10.2894 |
| 29 October 1673 | 0.016664 | 9.8585 | 3,592.7 | 10.2847 |
| 30 October 1673 | 0.016664 | 9.8392 | 3,595.3 | 10.2739 |
| 31 October 1673 | 0.016665 | 9.8391 | 3,599.4 | 10.2708 |
