Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 1684
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 1684 | 0.016662 | 10.1200 | 3,642.4 | 10.4580 |
| 2 December 1684 | 0.016663 | 10.1367 | 3,643.7 | 10.4340 |
| 3 December 1684 | 0.016663 | 10.1435 | 3,636.8 | 10.4396 |
| 4 December 1684 | 0.016663 | 10.1382 | 3,641.7 | 10.4161 |
| 5 December 1684 | 0.016663 | 10.1453 | 3,640.2 | 10.4273 |
| 6 December 1684 | 0.016663 | 10.1447 | 3,632.9 | 10.4312 |
| 7 December 1684 | 0.016663 | 10.1474 | 3,632.6 | 10.4275 |
| 8 December 1684 | 0.016662 | 10.1474 | 3,628.8 | 10.4315 |
| 9 December 1684 | 0.016662 | 10.1481 | 3,622.8 | 10.4439 |
| 10 December 1684 | 0.016661 | 10.1506 | 3,615.5 | 10.4455 |
| 11 December 1684 | 0.016660 | 10.1411 | 3,603.9 | 10.4486 |
| 12 December 1684 | 0.016660 | 10.1395 | 3,600.9 | 10.4538 |
| 13 December 1684 | 0.016659 | 10.1412 | 3,595.2 | 10.4433 |
| 14 December 1684 | 0.016659 | 10.1428 | 3,599.6 | 10.4579 |
| 15 December 1684 | 0.016659 | 10.1273 | 3,598.9 | 10.4627 |
| 16 December 1684 | 0.016659 | 10.1188 | 3,595.2 | 10.4680 |
| 17 December 1684 | 0.016660 | 10.1224 | 3,598.0 | 10.4765 |
| 18 December 1684 | 0.016660 | 10.0932 | 3,601.1 | 10.4739 |
| 19 December 1684 | 0.016661 | 10.0873 | 3,606.1 | 10.4805 |
| 20 December 1684 | 0.016661 | 10.0685 | 3,607.6 | 10.4789 |
| 21 December 1684 | 0.016662 | 10.0558 | 3,613.9 | 10.4754 |
| 22 December 1684 | 0.016662 | 10.0628 | 3,614.9 | 10.4880 |
| 23 December 1684 | 0.016662 | 10.0487 | 3,612.9 | 10.4930 |
| 24 December 1684 | 0.016662 | 10.0472 | 3,621.2 | 10.5078 |
| 25 December 1684 | 0.016662 | 10.0587 | 3,617.9 | 10.5091 |
| 26 December 1684 | 0.016662 | 10.0518 | 3,623.2 | 10.4977 |
| 27 December 1684 | 0.016661 | 10.0537 | 3,620.7 | 10.5043 |
| 28 December 1684 | 0.016662 | 10.0621 | 3,624.6 | 10.4796 |
| 29 December 1684 | 0.016662 | 10.0693 | 3,623.6 | 10.4880 |
| 30 December 1684 | 0.016661 | 10.0886 | 3,632.3 | 10.4911 |
| 31 December 1684 | 0.016662 | 10.0840 | 3,628.9 | 10.4889 |
