Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1700
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1700 | 0.016666 | 10.0573 | 3,627.5 | 10.3981 |
| 2 January 1700 | 0.016666 | 10.0651 | 3,621.7 | 10.3910 |
| 3 January 1700 | 0.016666 | 10.0780 | 3,625.1 | 10.3969 |
| 4 January 1700 | 0.016666 | 10.0752 | 3,617.9 | 10.3892 |
| 5 January 1700 | 0.016666 | 10.0878 | 3,618.1 | 10.3836 |
| 6 January 1700 | 0.016665 | 10.0881 | 3,620.2 | 10.3888 |
| 7 January 1700 | 0.016666 | 10.0987 | 3,616.4 | 10.3840 |
| 8 January 1700 | 0.016665 | 10.1070 | 3,616.5 | 10.3855 |
| 9 January 1700 | 0.016665 | 10.0918 | 3,624.7 | 10.3870 |
| 10 January 1700 | 0.016665 | 10.1036 | 3,619.0 | 10.3842 |
| 11 January 1700 | 0.016665 | 10.0932 | 3,620.6 | 10.3921 |
| 12 January 1700 | 0.016665 | 10.0885 | 3,625.9 | 10.3873 |
| 13 January 1700 | 0.016665 | 10.0841 | 3,622.3 | 10.3925 |
| 14 January 1700 | 0.016665 | 10.0973 | 3,624.9 | 10.3711 |
| 15 January 1700 | 0.016664 | 10.0991 | 3,627.4 | 10.3740 |
| 16 January 1700 | 0.016664 | 10.0988 | 3,627.1 | 10.3765 |
| 17 January 1700 | 0.016664 | 10.1286 | 3,631.7 | 10.3838 |
| 18 January 1700 | 0.016664 | 10.1249 | 3,634.9 | 10.3769 |
| 19 January 1700 | 0.016664 | 10.1408 | 3,636.0 | 10.3873 |
| 20 January 1700 | 0.016664 | 10.1448 | 3,641.6 | 10.3682 |
| 21 January 1700 | 0.016665 | 10.1490 | 3,641.9 | 10.3915 |
| 22 January 1700 | 0.016664 | 10.1515 | 3,646.3 | 10.3651 |
| 23 January 1700 | 0.016665 | 10.1366 | 3,645.2 | 10.3609 |
| 24 January 1700 | 0.016665 | 10.1450 | 3,649.7 | 10.3672 |
| 25 January 1700 | 0.016665 | 10.1449 | 3,647.4 | 10.3551 |
| 26 January 1700 | 0.016666 | 10.1237 | 3,649.7 | 10.3483 |
| 27 January 1700 | 0.016667 | 10.1390 | 3,652.9 | 10.3375 |
| 28 January 1700 | 0.016667 | 10.1248 | 3,649.3 | 10.3483 |
| 29 January 1700 | 0.016668 | 10.1410 | 3,650.1 | 10.3296 |
| 30 January 1700 | 0.016667 | 10.1523 | 3,647.6 | 10.3286 |
| 31 January 1700 | 0.016668 | 10.1479 | 3,645.6 | 10.3378 |
