Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1710
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1710 | 0.016668 | 9.9818 | 3,620.1 | 10.5798 |
| 2 October 1710 | 0.016668 | 9.9947 | 3,619.7 | 10.5631 |
| 3 October 1710 | 0.016669 | 9.9697 | 3,616.4 | 10.5856 |
| 4 October 1710 | 0.016669 | 9.9873 | 3,616.1 | 10.5743 |
| 5 October 1710 | 0.016669 | 9.9845 | 3,618.2 | 10.5779 |
| 6 October 1710 | 0.016669 | 9.9801 | 3,622.9 | 10.5702 |
| 7 October 1710 | 0.016668 | 9.9869 | 3,623.6 | 10.5649 |
| 8 October 1710 | 0.016667 | 9.9912 | 3,629.5 | 10.5614 |
| 9 October 1710 | 0.016667 | 9.9931 | 3,634.0 | 10.5559 |
| 10 October 1710 | 0.016667 | 9.9939 | 3,636.9 | 10.5536 |
| 11 October 1710 | 0.016667 | 10.0192 | 3,643.9 | 10.5503 |
| 12 October 1710 | 0.016667 | 10.0241 | 3,646.2 | 10.5333 |
| 13 October 1710 | 0.016667 | 10.0231 | 3,645.5 | 10.5578 |
| 14 October 1710 | 0.016667 | 10.0192 | 3,644.7 | 10.5641 |
| 15 October 1710 | 0.016667 | 10.0194 | 3,645.7 | 10.5639 |
| 16 October 1710 | 0.016666 | 10.0303 | 3,648.3 | 10.5803 |
| 17 October 1710 | 0.016667 | 10.0509 | 3,644.5 | 10.6048 |
| 18 October 1710 | 0.016667 | 10.0579 | 3,640.4 | 10.6061 |
| 19 October 1710 | 0.016667 | 10.0594 | 3,647.2 | 10.6092 |
| 20 October 1710 | 0.016667 | 10.0448 | 3,643.6 | 10.6135 |
| 21 October 1710 | 0.016667 | 10.0503 | 3,641.8 | 10.6188 |
| 22 October 1710 | 0.016667 | 10.0576 | 3,642.0 | 10.6294 |
| 23 October 1710 | 0.016667 | 10.0575 | 3,644.4 | 10.6483 |
| 24 October 1710 | 0.016667 | 10.0486 | 3,642.5 | 10.6422 |
| 25 October 1710 | 0.016667 | 10.0300 | 3,636.3 | 10.6383 |
| 26 October 1710 | 0.016667 | 10.0222 | 3,636.4 | 10.6446 |
| 27 October 1710 | 0.016668 | 10.0063 | 3,637.7 | 10.6588 |
| 28 October 1710 | 0.016668 | 10.0013 | 3,636.1 | 10.6481 |
| 29 October 1710 | 0.016669 | 9.9979 | 3,635.4 | 10.6580 |
| 30 October 1710 | 0.016669 | 9.9826 | 3,628.8 | 10.6509 |
| 31 October 1710 | 0.016669 | 9.9834 | 3,628.9 | 10.6595 |
