Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1720
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1720 | 0.016663 | 9.8684 | 3,586.2 | 10.5056 |
| 2 October 1720 | 0.016662 | 9.8737 | 3,579.9 | 10.5133 |
| 3 October 1720 | 0.016662 | 9.8621 | 3,579.1 | 10.5132 |
| 4 October 1720 | 0.016662 | 9.8492 | 3,581.6 | 10.5238 |
| 5 October 1720 | 0.016662 | 9.8554 | 3,580.3 | 10.5045 |
| 6 October 1720 | 0.016661 | 9.8538 | 3,582.5 | 10.5156 |
| 7 October 1720 | 0.016662 | 9.8234 | 3,582.9 | 10.5208 |
| 8 October 1720 | 0.016662 | 9.8153 | 3,580.6 | 10.5110 |
| 9 October 1720 | 0.016662 | 9.8046 | 3,581.7 | 10.5244 |
| 10 October 1720 | 0.016662 | 9.7933 | 3,582.0 | 10.5193 |
| 11 October 1720 | 0.016661 | 9.7856 | 3,582.6 | 10.5246 |
| 12 October 1720 | 0.016662 | 9.7782 | 3,587.3 | 10.5068 |
| 13 October 1720 | 0.016662 | 9.7772 | 3,585.0 | 10.5219 |
| 14 October 1720 | 0.016662 | 9.7777 | 3,588.7 | 10.5167 |
| 15 October 1720 | 0.016663 | 9.7803 | 3,590.9 | 10.4984 |
| 16 October 1720 | 0.016663 | 9.7956 | 3,598.5 | 10.5058 |
| 17 October 1720 | 0.016662 | 9.7859 | 3,603.5 | 10.4754 |
| 18 October 1720 | 0.016663 | 9.8094 | 3,600.6 | 10.4608 |
| 19 October 1720 | 0.016663 | 9.8278 | 3,607.2 | 10.4439 |
| 20 October 1720 | 0.016663 | 9.8413 | 3,610.4 | 10.4482 |
| 21 October 1720 | 0.016664 | 9.8509 | 3,612.0 | 10.4378 |
| 22 October 1720 | 0.016664 | 9.8502 | 3,618.7 | 10.4376 |
| 23 October 1720 | 0.016664 | 9.8532 | 3,612.5 | 10.4234 |
| 24 October 1720 | 0.016664 | 9.8547 | 3,616.8 | 10.4221 |
| 25 October 1720 | 0.016664 | 9.8641 | 3,614.6 | 10.4377 |
| 26 October 1720 | 0.016664 | 9.8572 | 3,621.7 | 10.4331 |
| 27 October 1720 | 0.016664 | 9.8551 | 3,619.6 | 10.4324 |
| 28 October 1720 | 0.016664 | 9.8640 | 3,614.9 | 10.4363 |
| 29 October 1720 | 0.016663 | 9.8487 | 3,614.8 | 10.4364 |
| 30 October 1720 | 0.016664 | 9.8507 | 3,620.7 | 10.4456 |
| 31 October 1720 | 0.016664 | 9.8581 | 3,614.8 | 10.4405 |
