Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1721
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1721 | 0.016662 | 9.8991 | 3,584.1 | 10.3628 |
| 2 October 1721 | 0.016662 | 9.9064 | 3,581.6 | 10.3660 |
| 3 October 1721 | 0.016662 | 9.9050 | 3,580.1 | 10.3529 |
| 4 October 1721 | 0.016662 | 9.9233 | 3,581.1 | 10.3496 |
| 5 October 1721 | 0.016662 | 9.9287 | 3,582.9 | 10.3619 |
| 6 October 1721 | 0.016663 | 9.9441 | 3,580.3 | 10.3691 |
| 7 October 1721 | 0.016663 | 9.9438 | 3,576.5 | 10.3719 |
| 8 October 1721 | 0.016663 | 9.9469 | 3,577.1 | 10.3648 |
| 9 October 1721 | 0.016663 | 9.9612 | 3,576.9 | 10.3689 |
| 10 October 1721 | 0.016662 | 9.9570 | 3,576.5 | 10.3738 |
| 11 October 1721 | 0.016663 | 9.9716 | 3,577.4 | 10.3712 |
| 12 October 1721 | 0.016662 | 9.9748 | 3,572.5 | 10.3819 |
| 13 October 1721 | 0.016664 | 9.9789 | 3,571.2 | 10.3917 |
| 14 October 1721 | 0.016664 | 9.9800 | 3,567.8 | 10.4024 |
| 15 October 1721 | 0.016664 | 9.9640 | 3,570.8 | 10.3864 |
| 16 October 1721 | 0.016664 | 9.9637 | 3,569.1 | 10.3977 |
| 17 October 1721 | 0.016664 | 9.9671 | 3,569.0 | 10.4003 |
| 18 October 1721 | 0.016664 | 9.9671 | 3,570.0 | 10.3890 |
| 19 October 1721 | 0.016664 | 9.9662 | 3,572.7 | 10.3919 |
| 20 October 1721 | 0.016665 | 9.9575 | 3,573.6 | 10.3717 |
| 21 October 1721 | 0.016664 | 9.9642 | 3,575.5 | 10.3698 |
| 22 October 1721 | 0.016663 | 9.9633 | 3,576.0 | 10.3808 |
| 23 October 1721 | 0.016664 | 9.9438 | 3,583.8 | 10.3518 |
| 24 October 1721 | 0.016664 | 9.9383 | 3,582.2 | 10.3633 |
| 25 October 1721 | 0.016663 | 9.9527 | 3,582.5 | 10.3405 |
| 26 October 1721 | 0.016664 | 9.9427 | 3,584.1 | 10.3471 |
| 27 October 1721 | 0.016664 | 9.9461 | 3,587.4 | 10.3566 |
| 28 October 1721 | 0.016664 | 9.9633 | 3,589.1 | 10.3410 |
| 29 October 1721 | 0.016663 | 9.9623 | 3,583.4 | 10.3601 |
| 30 October 1721 | 0.016663 | 9.9716 | 3,586.5 | 10.3581 |
| 31 October 1721 | 0.016663 | 9.9659 | 3,579.8 | 10.3587 |
