Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1747
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1747 | 0.016671 | 10.0501 | 3,605.6 | 10.3687 |
| 2 January 1747 | 0.016671 | 10.0525 | 3,598.8 | 10.3825 |
| 3 January 1747 | 0.016671 | 10.0424 | 3,605.3 | 10.3848 |
| 4 January 1747 | 0.016670 | 10.0546 | 3,603.7 | 10.4009 |
| 5 January 1747 | 0.016670 | 10.0604 | 3,596.6 | 10.4167 |
| 6 January 1747 | 0.016671 | 10.0520 | 3,595.1 | 10.4184 |
| 7 January 1747 | 0.016670 | 10.0522 | 3,590.5 | 10.4345 |
| 8 January 1747 | 0.016670 | 10.0585 | 3,589.6 | 10.4166 |
| 9 January 1747 | 0.016670 | 10.0608 | 3,587.9 | 10.4306 |
| 10 January 1747 | 0.016671 | 10.0763 | 3,586.0 | 10.4350 |
| 11 January 1747 | 0.016671 | 10.0605 | 3,583.2 | 10.4240 |
| 12 January 1747 | 0.016671 | 10.0693 | 3,579.3 | 10.4194 |
| 13 January 1747 | 0.016671 | 10.0619 | 3,582.4 | 10.4337 |
| 14 January 1747 | 0.016671 | 10.0787 | 3,576.8 | 10.4278 |
| 15 January 1747 | 0.016671 | 10.0858 | 3,571.8 | 10.4156 |
| 16 January 1747 | 0.016671 | 10.0711 | 3,568.1 | 10.4185 |
| 17 January 1747 | 0.016671 | 10.0878 | 3,570.5 | 10.4147 |
| 18 January 1747 | 0.016672 | 10.0838 | 3,564.8 | 10.4129 |
| 19 January 1747 | 0.016672 | 10.0964 | 3,561.0 | 10.4116 |
| 20 January 1747 | 0.016673 | 10.1106 | 3,562.3 | 10.4099 |
| 21 January 1747 | 0.016673 | 10.1010 | 3,556.7 | 10.4134 |
| 22 January 1747 | 0.016673 | 10.1010 | 3,558.0 | 10.3877 |
| 23 January 1747 | 0.016674 | 10.1132 | 3,557.9 | 10.4016 |
| 24 January 1747 | 0.016674 | 10.1237 | 3,556.3 | 10.3910 |
| 25 January 1747 | 0.016674 | 10.1251 | 3,559.4 | 10.3877 |
| 26 January 1747 | 0.016675 | 10.1217 | 3,562.3 | 10.3866 |
| 27 January 1747 | 0.016675 | 10.1187 | 3,563.5 | 10.3861 |
| 28 January 1747 | 0.016675 | 10.1206 | 3,559.1 | 10.3793 |
| 29 January 1747 | 0.016674 | 10.1208 | 3,562.9 | 10.3773 |
| 30 January 1747 | 0.016674 | 10.1194 | 3,563.0 | 10.3755 |
| 31 January 1747 | 0.016674 | 10.1349 | 3,566.0 | 10.3691 |
