Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 1757
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 1757 | 0.016672 | 10.0016 | 3,549.2 | 10.3010 |
| 2 December 1757 | 0.016672 | 10.0042 | 3,555.1 | 10.2962 |
| 3 December 1757 | 0.016672 | 9.9994 | 3,556.0 | 10.3079 |
| 4 December 1757 | 0.016671 | 9.9952 | 3,554.0 | 10.3064 |
| 5 December 1757 | 0.016671 | 10.0028 | 3,557.7 | 10.3236 |
| 6 December 1757 | 0.016671 | 10.0021 | 3,556.9 | 10.3260 |
| 7 December 1757 | 0.016670 | 9.9836 | 3,557.9 | 10.3371 |
| 8 December 1757 | 0.016670 | 9.9853 | 3,556.0 | 10.3331 |
| 9 December 1757 | 0.016670 | 9.9989 | 3,556.1 | 10.3287 |
| 10 December 1757 | 0.016669 | 9.9973 | 3,558.3 | 10.3477 |
| 11 December 1757 | 0.016669 | 10.0063 | 3,554.5 | 10.3510 |
| 12 December 1757 | 0.016669 | 9.9894 | 3,555.6 | 10.3358 |
| 13 December 1757 | 0.016669 | 10.0011 | 3,563.3 | 10.3441 |
| 14 December 1757 | 0.016669 | 10.0083 | 3,563.4 | 10.3479 |
| 15 December 1757 | 0.016668 | 10.0036 | 3,561.6 | 10.3464 |
| 16 December 1757 | 0.016668 | 10.0053 | 3,558.3 | 10.3454 |
| 17 December 1757 | 0.016668 | 10.0230 | 3,562.4 | 10.3297 |
| 18 December 1757 | 0.016667 | 10.0196 | 3,559.3 | 10.3383 |
| 19 December 1757 | 0.016667 | 9.9990 | 3,563.6 | 10.3506 |
| 20 December 1757 | 0.016667 | 10.0098 | 3,560.9 | 10.3440 |
| 21 December 1757 | 0.016668 | 9.9944 | 3,561.5 | 10.3537 |
| 22 December 1757 | 0.016667 | 9.9908 | 3,558.2 | 10.3449 |
| 23 December 1757 | 0.016667 | 10.0052 | 3,560.5 | 10.3655 |
| 24 December 1757 | 0.016668 | 9.9916 | 3,560.4 | 10.3613 |
| 25 December 1757 | 0.016667 | 9.9927 | 3,558.2 | 10.3666 |
| 26 December 1757 | 0.016667 | 9.9903 | 3,564.2 | 10.3630 |
| 27 December 1757 | 0.016667 | 9.9727 | 3,560.9 | 10.3580 |
| 28 December 1757 | 0.016667 | 9.9781 | 3,559.6 | 10.3583 |
| 29 December 1757 | 0.016668 | 9.9807 | 3,557.4 | 10.3554 |
| 30 December 1757 | 0.016667 | 9.9813 | 3,560.8 | 10.3693 |
| 31 December 1757 | 0.016668 | 9.9725 | 3,556.2 | 10.3442 |
