Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 1794
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 1794 | 0.016673 | 10.0568 | 3,642.9 | 10.4348 |
| 2 December 1794 | 0.016672 | 10.0361 | 3,643.1 | 10.4290 |
| 3 December 1794 | 0.016673 | 10.0311 | 3,643.4 | 10.4289 |
| 4 December 1794 | 0.016672 | 10.0346 | 3,639.9 | 10.4174 |
| 5 December 1794 | 0.016673 | 10.0412 | 3,642.0 | 10.4029 |
| 6 December 1794 | 0.016673 | 10.0276 | 3,634.8 | 10.4147 |
| 7 December 1794 | 0.016673 | 10.0373 | 3,638.3 | 10.4180 |
| 8 December 1794 | 0.016672 | 10.0433 | 3,640.0 | 10.3964 |
| 9 December 1794 | 0.016672 | 10.0503 | 3,636.7 | 10.4014 |
| 10 December 1794 | 0.016672 | 10.0588 | 3,632.5 | 10.3980 |
| 11 December 1794 | 0.016672 | 10.0822 | 3,630.2 | 10.3778 |
| 12 December 1794 | 0.016671 | 10.0874 | 3,636.2 | 10.3884 |
| 13 December 1794 | 0.016672 | 10.0918 | 3,639.5 | 10.3876 |
| 14 December 1794 | 0.016671 | 10.0967 | 3,636.1 | 10.3855 |
| 15 December 1794 | 0.016671 | 10.1207 | 3,640.9 | 10.3885 |
| 16 December 1794 | 0.016671 | 10.1037 | 3,637.3 | 10.3740 |
| 17 December 1794 | 0.016670 | 10.1129 | 3,641.7 | 10.3667 |
| 18 December 1794 | 0.016670 | 10.1177 | 3,644.3 | 10.3762 |
| 19 December 1794 | 0.016669 | 10.1147 | 3,641.2 | 10.3606 |
| 20 December 1794 | 0.016669 | 10.1021 | 3,637.8 | 10.3755 |
| 21 December 1794 | 0.016668 | 10.1160 | 3,639.5 | 10.3618 |
| 22 December 1794 | 0.016668 | 10.1037 | 3,642.8 | 10.3523 |
| 23 December 1794 | 0.016668 | 10.1004 | 3,641.0 | 10.3591 |
| 24 December 1794 | 0.016668 | 10.1138 | 3,644.8 | 10.3672 |
| 25 December 1794 | 0.016668 | 10.1044 | 3,643.9 | 10.3535 |
| 26 December 1794 | 0.016668 | 10.1042 | 3,638.4 | 10.3569 |
| 27 December 1794 | 0.016668 | 10.0982 | 3,638.3 | 10.3559 |
| 28 December 1794 | 0.016668 | 10.0795 | 3,640.5 | 10.3630 |
| 29 December 1794 | 0.016668 | 10.0756 | 3,637.7 | 10.3796 |
| 30 December 1794 | 0.016668 | 10.0595 | 3,632.6 | 10.3674 |
| 31 December 1794 | 0.016668 | 10.0572 | 3,629.3 | 10.3759 |
