Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1810
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1810 | 0.016662 | 9.9880 | 3,589.4 | 10.4525 |
| 2 October 1810 | 0.016661 | 9.9904 | 3,594.6 | 10.4482 |
| 3 October 1810 | 0.016661 | 9.9936 | 3,593.6 | 10.4446 |
| 4 October 1810 | 0.016661 | 9.9933 | 3,596.4 | 10.4445 |
| 5 October 1810 | 0.016662 | 10.0014 | 3,604.2 | 10.4459 |
| 6 October 1810 | 0.016662 | 9.9994 | 3,606.8 | 10.4527 |
| 7 October 1810 | 0.016663 | 10.0094 | 3,611.9 | 10.4712 |
| 8 October 1810 | 0.016663 | 10.0299 | 3,610.9 | 10.4654 |
| 9 October 1810 | 0.016663 | 10.0413 | 3,610.9 | 10.4672 |
| 10 October 1810 | 0.016664 | 10.0470 | 3,616.7 | 10.4474 |
| 11 October 1810 | 0.016664 | 10.0528 | 3,615.4 | 10.4503 |
| 12 October 1810 | 0.016664 | 10.0551 | 3,608.3 | 10.4447 |
| 13 October 1810 | 0.016664 | 10.0478 | 3,612.5 | 10.4359 |
| 14 October 1810 | 0.016664 | 10.0473 | 3,602.4 | 10.4248 |
| 15 October 1810 | 0.016664 | 10.0484 | 3,602.1 | 10.4291 |
| 16 October 1810 | 0.016663 | 10.0399 | 3,601.6 | 10.4049 |
| 17 October 1810 | 0.016663 | 10.0538 | 3,593.0 | 10.4052 |
| 18 October 1810 | 0.016664 | 10.0563 | 3,593.4 | 10.4082 |
| 19 October 1810 | 0.016664 | 10.0587 | 3,592.0 | 10.3854 |
| 20 October 1810 | 0.016664 | 10.0672 | 3,585.8 | 10.3868 |
| 21 October 1810 | 0.016664 | 10.0661 | 3,592.7 | 10.4084 |
| 22 October 1810 | 0.016665 | 10.0887 | 3,585.6 | 10.3938 |
| 23 October 1810 | 0.016666 | 10.0855 | 3,586.6 | 10.3979 |
| 24 October 1810 | 0.016666 | 10.0803 | 3,590.3 | 10.4165 |
| 25 October 1810 | 0.016666 | 10.0941 | 3,594.1 | 10.4124 |
| 26 October 1810 | 0.016666 | 10.0972 | 3,592.9 | 10.4323 |
| 27 October 1810 | 0.016667 | 10.0977 | 3,596.4 | 10.4303 |
| 28 October 1810 | 0.016667 | 10.0762 | 3,597.4 | 10.4367 |
| 29 October 1810 | 0.016667 | 10.0780 | 3,598.3 | 10.4279 |
| 30 October 1810 | 0.016666 | 10.0943 | 3,596.8 | 10.4145 |
| 31 October 1810 | 0.016666 | 10.0688 | 3,598.5 | 10.4062 |
