Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1981
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1981 | 0.016661 | 10.0740 | 3,574.4 | 3,248.7 |
| 2 May 1981 | 0.016660 | 10.0849 | 3,572.4 | 3,245.7 |
| 3 May 1981 | 0.016661 | 10.0684 | 3,579.0 | 3,251.7 |
| 4 May 1981 | 0.016661 | 10.0557 | 3,580.0 | 3,250.6 |
| 5 May 1981 | 0.016662 | 10.0661 | 3,576.9 | 3,254.3 |
| 6 May 1981 | 0.016661 | 10.0511 | 3,577.8 | 3,251.2 |
| 7 May 1981 | 0.016661 | 10.0563 | 3,580.0 | 3,257.6 |
| 8 May 1981 | 0.016661 | 10.0546 | 3,578.8 | 3,255.6 |
| 9 May 1981 | 0.016661 | 10.0500 | 3,578.9 | 3,260.2 |
| 10 May 1981 | 0.016661 | 10.0369 | 3,584.3 | 3,262.6 |
| 11 May 1981 | 0.016661 | 10.0549 | 3,583.1 | 3,262.8 |
| 12 May 1981 | 0.016661 | 10.0431 | 3,583.0 | 3,264.1 |
| 13 May 1981 | 0.016660 | 10.0570 | 3,585.5 | 3,266.3 |
| 14 May 1981 | 0.016661 | 10.0436 | 3,590.4 | 3,269.8 |
| 15 May 1981 | 0.016660 | 10.0594 | 3,590.7 | 3,267.6 |
| 16 May 1981 | 0.016660 | 10.0577 | 3,591.0 | 3,271.9 |
| 17 May 1981 | 0.016659 | 10.0577 | 3,597.5 | 3,274.3 |
| 18 May 1981 | 0.016659 | 10.0720 | 3,602.5 | 3,274.6 |
| 19 May 1981 | 0.016659 | 10.0741 | 3,605.6 | 3,275.9 |
| 20 May 1981 | 0.016659 | 10.0721 | 3,612.2 | 3,276.6 |
| 21 May 1981 | 0.016659 | 10.0844 | 3,607.9 | 3,277.0 |
| 22 May 1981 | 0.016658 | 10.0729 | 3,611.9 | 3,283.6 |
| 23 May 1981 | 0.016658 | 10.0742 | 3,613.4 | 3,276.2 |
| 24 May 1981 | 0.016659 | 10.0923 | 3,614.6 | 3,279.5 |
| 25 May 1981 | 0.016658 | 10.0925 | 3,613.6 | 3,279.1 |
| 26 May 1981 | 0.016659 | 10.0858 | 3,616.2 | 3,278.7 |
| 27 May 1981 | 0.016659 | 10.0980 | 3,612.3 | 3,276.1 |
| 28 May 1981 | 0.016659 | 10.0863 | 3,612.0 | 3,268.9 |
| 29 May 1981 | 0.016660 | 10.0995 | 3,608.9 | 3,270.8 |
| 30 May 1981 | 0.016659 | 10.1010 | 3,614.7 | 3,273.0 |
| 31 May 1981 | 0.016660 | 10.0894 | 3,609.5 | 3,270.9 |
