Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1992
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1992 | 0.016661 | 9.8683 | 3,630.4 | 3,267.8 |
| 2 October 1992 | 0.016662 | 9.8520 | 3,628.2 | 3,267.5 |
| 3 October 1992 | 0.016661 | 9.8648 | 3,625.9 | 3,268.5 |
| 4 October 1992 | 0.016661 | 9.8546 | 3,627.3 | 3,269.3 |
| 5 October 1992 | 0.016660 | 9.8515 | 3,626.1 | 3,267.0 |
| 6 October 1992 | 0.016660 | 9.8538 | 3,620.0 | 3,271.3 |
| 7 October 1992 | 0.016660 | 9.8525 | 3,622.9 | 3,271.2 |
| 8 October 1992 | 0.016660 | 9.8428 | 3,614.8 | 3,275.6 |
| 9 October 1992 | 0.016660 | 9.8423 | 3,620.6 | 3,270.8 |
| 10 October 1992 | 0.016661 | 9.8347 | 3,615.9 | 3,268.9 |
| 11 October 1992 | 0.016661 | 9.8374 | 3,614.0 | 3,270.8 |
| 12 October 1992 | 0.016660 | 9.8406 | 3,615.0 | 3,264.4 |
| 13 October 1992 | 0.016661 | 9.8275 | 3,610.0 | 3,262.5 |
| 14 October 1992 | 0.016661 | 9.8258 | 3,610.0 | 3,260.3 |
| 15 October 1992 | 0.016662 | 9.8160 | 3,608.3 | 3,259.6 |
| 16 October 1992 | 0.016661 | 9.8185 | 3,611.0 | 3,258.0 |
| 17 October 1992 | 0.016662 | 9.8113 | 3,607.2 | 3,254.5 |
| 18 October 1992 | 0.016662 | 9.8355 | 3,613.0 | 3,248.9 |
| 19 October 1992 | 0.016662 | 9.8193 | 3,614.6 | 3,252.6 |
| 20 October 1992 | 0.016663 | 9.8384 | 3,612.3 | 3,247.9 |
| 21 October 1992 | 0.016663 | 9.8256 | 3,613.4 | 3,248.6 |
| 22 October 1992 | 0.016664 | 9.8497 | 3,613.6 | 3,245.6 |
| 23 October 1992 | 0.016664 | 9.8297 | 3,614.7 | 3,243.6 |
| 24 October 1992 | 0.016665 | 9.8381 | 3,619.9 | 3,244.8 |
| 25 October 1992 | 0.016665 | 9.8363 | 3,616.6 | 3,243.4 |
| 26 October 1992 | 0.016665 | 9.8599 | 3,616.2 | 3,242.8 |
| 27 October 1992 | 0.016665 | 9.8642 | 3,617.6 | 3,244.2 |
| 28 October 1992 | 0.016666 | 9.8501 | 3,624.5 | 3,247.6 |
| 29 October 1992 | 0.016665 | 9.8665 | 3,622.0 | 3,245.2 |
| 30 October 1992 | 0.016665 | 9.8650 | 3,624.4 | 3,248.2 |
| 31 October 1992 | 0.016664 | 9.8803 | 3,626.4 | 3,248.1 |
