Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, November 2000
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2000 | 0.016669 | 9.9427 | 3,596.5 | 3,241.4 |
| 2 November 2000 | 0.016670 | 9.9333 | 3,600.5 | 3,239.3 |
| 3 November 2000 | 0.016670 | 9.9280 | 3,605.4 | 3,241.4 |
| 4 November 2000 | 0.016670 | 9.9252 | 3,608.5 | 3,250.1 |
| 5 November 2000 | 0.016670 | 9.9374 | 3,609.4 | 3,252.9 |
| 6 November 2000 | 0.016671 | 9.9370 | 3,612.0 | 3,254.8 |
| 7 November 2000 | 0.016671 | 9.9271 | 3,614.1 | 3,255.6 |
| 8 November 2000 | 0.016671 | 9.9309 | 3,617.7 | 3,261.6 |
| 9 November 2000 | 0.016671 | 9.9489 | 3,616.9 | 3,259.8 |
| 10 November 2000 | 0.016671 | 9.9552 | 3,616.5 | 3,258.5 |
| 11 November 2000 | 0.016671 | 9.9453 | 3,614.3 | 3,263.9 |
| 12 November 2000 | 0.016672 | 9.9703 | 3,615.4 | 3,265.1 |
| 13 November 2000 | 0.016672 | 9.9810 | 3,614.9 | 3,265.5 |
| 14 November 2000 | 0.016671 | 10.0079 | 3,612.6 | 3,261.9 |
| 15 November 2000 | 0.016671 | 10.0025 | 3,613.6 | 3,263.4 |
| 16 November 2000 | 0.016671 | 10.0203 | 3,618.9 | 3,265.1 |
| 17 November 2000 | 0.016671 | 10.0142 | 3,617.3 | 3,266.1 |
| 18 November 2000 | 0.016671 | 10.0287 | 3,618.4 | 3,264.0 |
| 19 November 2000 | 0.016671 | 10.0240 | 3,621.2 | 3,265.2 |
| 20 November 2000 | 0.016670 | 10.0248 | 3,618.8 | 3,268.9 |
| 21 November 2000 | 0.016670 | 10.0257 | 3,622.4 | 3,267.9 |
| 22 November 2000 | 0.016669 | 10.0302 | 3,629.2 | 3,268.0 |
| 23 November 2000 | 0.016669 | 10.0315 | 3,628.2 | 3,265.9 |
| 24 November 2000 | 0.016668 | 10.0283 | 3,632.1 | 3,265.1 |
| 25 November 2000 | 0.016668 | 10.0248 | 3,632.5 | 3,264.3 |
| 26 November 2000 | 0.016669 | 10.0105 | 3,634.3 | 3,265.6 |
| 27 November 2000 | 0.016668 | 10.0012 | 3,632.9 | 3,268.1 |
| 28 November 2000 | 0.016669 | 9.9949 | 3,622.0 | 3,264.2 |
| 29 November 2000 | 0.016669 | 9.9964 | 3,620.0 | 3,266.2 |
| 30 November 2000 | 0.016669 | 9.9925 | 3,617.6 | 3,261.0 |
