Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2001
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2001 | 0.016668 | 9.9273 | 3,625.4 | 3,255.0 |
| 2 March 2001 | 0.016669 | 9.9422 | 3,624.6 | 3,255.8 |
| 3 March 2001 | 0.016668 | 9.9439 | 3,617.5 | 3,248.3 |
| 4 March 2001 | 0.016668 | 9.9476 | 3,623.1 | 3,247.8 |
| 5 March 2001 | 0.016669 | 9.9391 | 3,625.5 | 3,249.5 |
| 6 March 2001 | 0.016668 | 9.9355 | 3,625.5 | 3,252.0 |
| 7 March 2001 | 0.016668 | 9.9214 | 3,623.9 | 3,252.0 |
| 8 March 2001 | 0.016668 | 9.9312 | 3,628.0 | 3,258.2 |
| 9 March 2001 | 0.016668 | 9.9146 | 3,632.5 | 3,258.2 |
| 10 March 2001 | 0.016667 | 9.9247 | 3,632.2 | 3,263.6 |
| 11 March 2001 | 0.016667 | 9.8996 | 3,635.5 | 3,265.8 |
| 12 March 2001 | 0.016667 | 9.9051 | 3,637.0 | 3,276.5 |
| 13 March 2001 | 0.016667 | 9.8830 | 3,635.8 | 3,276.2 |
| 14 March 2001 | 0.016666 | 9.8826 | 3,636.8 | 3,279.2 |
| 15 March 2001 | 0.016666 | 9.8749 | 3,629.9 | 3,277.5 |
| 16 March 2001 | 0.016666 | 9.8656 | 3,632.3 | 3,283.1 |
| 17 March 2001 | 0.016666 | 9.8548 | 3,632.8 | 3,280.7 |
| 18 March 2001 | 0.016666 | 9.8674 | 3,635.7 | 3,284.7 |
| 19 March 2001 | 0.016665 | 9.8513 | 3,639.3 | 3,285.0 |
| 20 March 2001 | 0.016666 | 9.8472 | 3,637.4 | 3,289.1 |
| 21 March 2001 | 0.016666 | 9.8333 | 3,637.2 | 3,288.5 |
| 22 March 2001 | 0.016666 | 9.8308 | 3,632.6 | 3,290.5 |
| 23 March 2001 | 0.016666 | 9.8446 | 3,634.9 | 3,287.5 |
| 24 March 2001 | 0.016666 | 9.8389 | 3,631.8 | 3,288.5 |
| 25 March 2001 | 0.016666 | 9.8513 | 3,627.8 | 3,286.0 |
| 26 March 2001 | 0.016666 | 9.8443 | 3,627.4 | 3,285.7 |
| 27 March 2001 | 0.016665 | 9.8538 | 3,632.9 | 3,283.1 |
| 28 March 2001 | 0.016666 | 9.8644 | 3,626.9 | 3,278.6 |
| 29 March 2001 | 0.016666 | 9.8863 | 3,626.5 | 3,278.2 |
| 30 March 2001 | 0.016666 | 9.8804 | 3,629.4 | 3,277.8 |
| 31 March 2001 | 0.016666 | 9.9000 | 3,623.7 | 3,270.2 |
