Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2002
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2002 | 0.016665 | 10.0294 | 3,576.0 | 3,276.8 |
| 2 March 2002 | 0.016665 | 10.0309 | 3,575.9 | 3,274.9 |
| 3 March 2002 | 0.016664 | 10.0479 | 3,574.6 | 3,273.4 |
| 4 March 2002 | 0.016664 | 10.0330 | 3,578.1 | 3,272.1 |
| 5 March 2002 | 0.016663 | 10.0588 | 3,579.0 | 3,263.6 |
| 6 March 2002 | 0.016663 | 10.0532 | 3,578.9 | 3,268.0 |
| 7 March 2002 | 0.016662 | 10.0541 | 3,573.5 | 3,265.9 |
| 8 March 2002 | 0.016662 | 10.0565 | 3,576.3 | 3,266.3 |
| 9 March 2002 | 0.016662 | 10.0805 | 3,575.7 | 3,262.6 |
| 10 March 2002 | 0.016662 | 10.0716 | 3,581.3 | 3,263.1 |
| 11 March 2002 | 0.016662 | 10.0855 | 3,582.6 | 3,266.1 |
| 12 March 2002 | 0.016662 | 10.0820 | 3,586.3 | 3,273.3 |
| 13 March 2002 | 0.016662 | 10.0862 | 3,591.0 | 3,270.5 |
| 14 March 2002 | 0.016662 | 10.0986 | 3,592.7 | 3,275.8 |
| 15 March 2002 | 0.016663 | 10.0793 | 3,592.7 | 3,276.1 |
| 16 March 2002 | 0.016663 | 10.0933 | 3,598.2 | 3,282.6 |
| 17 March 2002 | 0.016663 | 10.0814 | 3,599.8 | 3,286.7 |
| 18 March 2002 | 0.016662 | 10.0777 | 3,601.5 | 3,284.4 |
| 19 March 2002 | 0.016663 | 10.0885 | 3,601.5 | 3,292.8 |
| 20 March 2002 | 0.016663 | 10.0720 | 3,603.7 | 3,295.1 |
| 21 March 2002 | 0.016662 | 10.0695 | 3,606.8 | 3,295.6 |
| 22 March 2002 | 0.016662 | 10.0737 | 3,617.3 | 3,302.6 |
| 23 March 2002 | 0.016662 | 10.0784 | 3,614.3 | 3,304.8 |
| 24 March 2002 | 0.016662 | 10.0673 | 3,618.5 | 3,306.1 |
| 25 March 2002 | 0.016663 | 10.0698 | 3,618.4 | 3,311.0 |
| 26 March 2002 | 0.016662 | 10.0728 | 3,622.3 | 3,313.5 |
| 27 March 2002 | 0.016663 | 10.0550 | 3,623.5 | 3,309.4 |
| 28 March 2002 | 0.016663 | 10.0648 | 3,623.2 | 3,311.4 |
| 29 March 2002 | 0.016664 | 10.0488 | 3,614.0 | 3,310.7 |
| 30 March 2002 | 0.016664 | 10.0575 | 3,613.2 | 3,309.9 |
| 31 March 2002 | 0.016663 | 10.0433 | 3,614.1 | 3,309.3 |
