Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, July 2002
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 July 2002 | 0.016665 | 10.0559 | 3,611.8 | 3,273.9 |
| 2 July 2002 | 0.016664 | 10.0612 | 3,607.8 | 3,274.1 |
| 3 July 2002 | 0.016663 | 10.0504 | 3,608.5 | 3,274.5 |
| 4 July 2002 | 0.016663 | 10.0544 | 3,613.8 | 3,268.9 |
| 5 July 2002 | 0.016664 | 10.0377 | 3,611.9 | 3,269.3 |
| 6 July 2002 | 0.016663 | 10.0229 | 3,621.1 | 3,268.8 |
| 7 July 2002 | 0.016663 | 10.0318 | 3,616.7 | 3,266.8 |
| 8 July 2002 | 0.016663 | 10.0246 | 3,618.7 | 3,266.0 |
| 9 July 2002 | 0.016663 | 10.0231 | 3,620.8 | 3,265.4 |
| 10 July 2002 | 0.016663 | 10.0298 | 3,618.0 | 3,272.7 |
| 11 July 2002 | 0.016663 | 10.0193 | 3,621.1 | 3,270.9 |
| 12 July 2002 | 0.016664 | 10.0199 | 3,621.6 | 3,269.9 |
| 13 July 2002 | 0.016663 | 10.0287 | 3,615.7 | 3,267.6 |
| 14 July 2002 | 0.016664 | 10.0135 | 3,622.8 | 3,269.9 |
| 15 July 2002 | 0.016664 | 10.0233 | 3,619.2 | 3,275.4 |
| 16 July 2002 | 0.016665 | 10.0173 | 3,622.1 | 3,281.4 |
| 17 July 2002 | 0.016665 | 10.0134 | 3,618.8 | 3,282.2 |
| 18 July 2002 | 0.016665 | 10.0006 | 3,620.1 | 3,293.5 |
| 19 July 2002 | 0.016666 | 10.0056 | 3,622.0 | 3,298.4 |
| 20 July 2002 | 0.016666 | 9.9966 | 3,619.5 | 3,303.4 |
| 21 July 2002 | 0.016666 | 10.0096 | 3,623.4 | 3,301.6 |
| 22 July 2002 | 0.016666 | 10.0192 | 3,614.7 | 3,306.5 |
| 23 July 2002 | 0.016666 | 10.0260 | 3,612.8 | 3,301.8 |
| 24 July 2002 | 0.016666 | 10.0152 | 3,618.7 | 3,305.9 |
| 25 July 2002 | 0.016666 | 10.0223 | 3,610.6 | 3,298.6 |
| 26 July 2002 | 0.016666 | 10.0322 | 3,615.8 | 3,300.0 |
| 27 July 2002 | 0.016667 | 10.0142 | 3,608.4 | 3,292.9 |
| 28 July 2002 | 0.016666 | 10.0132 | 3,607.3 | 3,295.1 |
| 29 July 2002 | 0.016666 | 10.0196 | 3,610.1 | 3,293.6 |
| 30 July 2002 | 0.016666 | 10.0207 | 3,602.5 | 3,289.4 |
| 31 July 2002 | 0.016665 | 10.0259 | 3,607.2 | 3,289.4 |
