Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2004
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2004 | 0.016662 | 10.0736 | 3,535.3 | 3,270.5 |
| 2 January 2004 | 0.016662 | 10.0624 | 3,534.1 | 3,272.4 |
| 3 January 2004 | 0.016663 | 10.0495 | 3,530.8 | 3,267.1 |
| 4 January 2004 | 0.016662 | 10.0417 | 3,529.8 | 3,267.5 |
| 5 January 2004 | 0.016662 | 10.0434 | 3,526.2 | 3,268.4 |
| 6 January 2004 | 0.016661 | 10.0234 | 3,525.2 | 3,273.7 |
| 7 January 2004 | 0.016661 | 10.0222 | 3,521.3 | 3,272.8 |
| 8 January 2004 | 0.016661 | 10.0281 | 3,521.5 | 3,275.3 |
| 9 January 2004 | 0.016660 | 10.0269 | 3,526.3 | 3,275.1 |
| 10 January 2004 | 0.016660 | 10.0209 | 3,524.5 | 3,278.0 |
| 11 January 2004 | 0.016660 | 10.0303 | 3,526.2 | 3,279.1 |
| 12 January 2004 | 0.016661 | 10.0235 | 3,522.4 | 3,280.3 |
| 13 January 2004 | 0.016660 | 10.0180 | 3,524.0 | 3,277.5 |
| 14 January 2004 | 0.016660 | 10.0278 | 3,524.5 | 3,273.4 |
| 15 January 2004 | 0.016661 | 10.0350 | 3,522.8 | 3,272.0 |
| 16 January 2004 | 0.016661 | 10.0308 | 3,525.7 | 3,269.2 |
| 17 January 2004 | 0.016661 | 10.0237 | 3,531.4 | 3,262.1 |
| 18 January 2004 | 0.016662 | 10.0290 | 3,533.5 | 3,264.4 |
| 19 January 2004 | 0.016662 | 10.0500 | 3,543.7 | 3,256.7 |
| 20 January 2004 | 0.016663 | 10.0420 | 3,544.1 | 3,257.4 |
| 21 January 2004 | 0.016663 | 10.0523 | 3,542.6 | 3,251.9 |
| 22 January 2004 | 0.016664 | 10.0628 | 3,544.7 | 3,253.0 |
| 23 January 2004 | 0.016663 | 10.0606 | 3,550.2 | 3,252.7 |
| 24 January 2004 | 0.016664 | 10.0697 | 3,553.8 | 3,246.4 |
| 25 January 2004 | 0.016663 | 10.0732 | 3,556.7 | 3,247.5 |
| 26 January 2004 | 0.016664 | 10.0924 | 3,551.9 | 3,256.0 |
| 27 January 2004 | 0.016664 | 10.0856 | 3,554.2 | 3,257.0 |
| 28 January 2004 | 0.016664 | 10.0961 | 3,557.2 | 3,256.3 |
| 29 January 2004 | 0.016664 | 10.0962 | 3,556.9 | 3,259.8 |
| 30 January 2004 | 0.016664 | 10.1183 | 3,560.7 | 3,261.1 |
| 31 January 2004 | 0.016663 | 10.1146 | 3,561.1 | 3,262.9 |
