Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2005
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2005 | 0.016665 | 10.0404 | 3,578.3 | 3,228.4 |
| 2 October 2005 | 0.016665 | 10.0597 | 3,579.4 | 3,230.2 |
| 3 October 2005 | 0.016665 | 10.0550 | 3,571.6 | 3,229.8 |
| 4 October 2005 | 0.016665 | 10.0613 | 3,571.3 | 3,236.7 |
| 5 October 2005 | 0.016666 | 10.0552 | 3,571.7 | 3,236.5 |
| 6 October 2005 | 0.016666 | 10.0673 | 3,571.2 | 3,232.7 |
| 7 October 2005 | 0.016666 | 10.0672 | 3,571.3 | 3,231.6 |
| 8 October 2005 | 0.016667 | 10.0829 | 3,571.8 | 3,233.1 |
| 9 October 2005 | 0.016667 | 10.0925 | 3,571.4 | 3,230.9 |
| 10 October 2005 | 0.016668 | 10.0941 | 3,577.1 | 3,235.7 |
| 11 October 2005 | 0.016668 | 10.0952 | 3,574.8 | 3,235.9 |
| 12 October 2005 | 0.016668 | 10.0839 | 3,573.4 | 3,233.1 |
| 13 October 2005 | 0.016668 | 10.0834 | 3,576.8 | 3,237.2 |
| 14 October 2005 | 0.016668 | 10.0783 | 3,575.9 | 3,241.7 |
| 15 October 2005 | 0.016668 | 10.0829 | 3,575.6 | 3,239.9 |
| 16 October 2005 | 0.016668 | 10.0719 | 3,575.4 | 3,243.2 |
| 17 October 2005 | 0.016667 | 10.0491 | 3,579.4 | 3,248.3 |
| 18 October 2005 | 0.016666 | 10.0403 | 3,578.9 | 3,249.0 |
| 19 October 2005 | 0.016666 | 10.0316 | 3,575.7 | 3,257.8 |
| 20 October 2005 | 0.016665 | 10.0261 | 3,575.5 | 3,258.1 |
| 21 October 2005 | 0.016665 | 10.0276 | 3,578.3 | 3,258.8 |
| 22 October 2005 | 0.016665 | 10.0225 | 3,576.3 | 3,260.7 |
| 23 October 2005 | 0.016664 | 10.0128 | 3,582.8 | 3,260.8 |
| 24 October 2005 | 0.016664 | 10.0168 | 3,582.3 | 3,254.9 |
| 25 October 2005 | 0.016664 | 10.0111 | 3,587.7 | 3,261.0 |
| 26 October 2005 | 0.016664 | 9.9962 | 3,593.3 | 3,258.4 |
| 27 October 2005 | 0.016663 | 9.9940 | 3,595.5 | 3,258.7 |
| 28 October 2005 | 0.016663 | 10.0009 | 3,595.7 | 3,258.3 |
| 29 October 2005 | 0.016664 | 10.0073 | 3,597.1 | 3,255.5 |
| 30 October 2005 | 0.016663 | 10.0022 | 3,597.4 | 3,256.3 |
| 31 October 2005 | 0.016663 | 10.0084 | 3,602.1 | 3,252.9 |
