Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2027
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2027 | 0.016660 | 10.0341 | 3,627.6 | 3,290.0 |
| 2 February 2027 | 0.016660 | 10.0453 | 3,630.0 | 3,284.7 |
| 3 February 2027 | 0.016661 | 10.0310 | 3,628.8 | 3,283.3 |
| 4 February 2027 | 0.016661 | 10.0362 | 3,627.6 | 3,288.3 |
| 5 February 2027 | 0.016662 | 10.0432 | 3,620.8 | 3,288.5 |
| 6 February 2027 | 0.016661 | 10.0502 | 3,623.0 | 3,282.0 |
| 7 February 2027 | 0.016662 | 10.0497 | 3,621.3 | 3,286.9 |
| 8 February 2027 | 0.016662 | 10.0410 | 3,620.5 | 3,286.1 |
| 9 February 2027 | 0.016661 | 10.0636 | 3,618.6 | 3,287.2 |
| 10 February 2027 | 0.016661 | 10.0659 | 3,612.8 | 3,290.7 |
| 11 February 2027 | 0.016662 | 10.0594 | 3,612.7 | 3,289.3 |
| 12 February 2027 | 0.016662 | 10.0696 | 3,614.0 | 3,287.1 |
| 13 February 2027 | 0.016661 | 10.0744 | 3,616.3 | 3,287.1 |
| 14 February 2027 | 0.016662 | 10.0691 | 3,613.3 | 3,284.3 |
| 15 February 2027 | 0.016661 | 10.0686 | 3,611.5 | 3,286.9 |
| 16 February 2027 | 0.016660 | 10.0903 | 3,612.1 | 3,286.4 |
| 17 February 2027 | 0.016660 | 10.0713 | 3,605.6 | 3,285.3 |
| 18 February 2027 | 0.016659 | 10.0825 | 3,602.3 | 3,278.2 |
| 19 February 2027 | 0.016659 | 10.0767 | 3,608.7 | 3,280.2 |
| 20 February 2027 | 0.016658 | 10.0729 | 3,606.0 | 3,278.8 |
| 21 February 2027 | 0.016657 | 10.0740 | 3,601.0 | 3,273.7 |
| 22 February 2027 | 0.016657 | 10.0691 | 3,605.3 | 3,274.5 |
| 23 February 2027 | 0.016657 | 10.0774 | 3,609.3 | 3,268.2 |
| 24 February 2027 | 0.016657 | 10.0597 | 3,605.5 | 3,267.2 |
| 25 February 2027 | 0.016657 | 10.0710 | 3,615.8 | 3,268.5 |
| 26 February 2027 | 0.016657 | 10.0696 | 3,619.0 | 3,270.9 |
| 27 February 2027 | 0.016658 | 10.0623 | 3,622.0 | 3,267.4 |
| 28 February 2027 | 0.016658 | 10.0663 | 3,628.3 | 3,272.3 |
