Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, July 2104
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 July 2104 | 0.016662 | 9.8798 | 29.3312 | 3,628.1 |
| 2 July 2104 | 0.016663 | 9.8865 | 29.3727 | 3,628.5 |
| 3 July 2104 | 0.016663 | 9.8885 | 29.4063 | 3,623.5 |
| 4 July 2104 | 0.016664 | 9.8994 | 29.3975 | 3,625.5 |
| 5 July 2104 | 0.016664 | 9.8925 | 29.4881 | 3,623.9 |
| 6 July 2104 | 0.016664 | 9.9057 | 29.5060 | 3,619.0 |
| 7 July 2104 | 0.016664 | 9.8944 | 29.4982 | 3,614.9 |
| 8 July 2104 | 0.016664 | 9.9061 | 29.5680 | 3,613.1 |
| 9 July 2104 | 0.016664 | 9.9170 | 29.5894 | 3,616.8 |
| 10 July 2104 | 0.016664 | 9.9129 | 29.5979 | 3,621.5 |
| 11 July 2104 | 0.016664 | 9.9281 | 29.5514 | 3,624.2 |
| 12 July 2104 | 0.016664 | 9.9445 | 29.5396 | 3,628.3 |
| 13 July 2104 | 0.016665 | 9.9321 | 29.5169 | 3,629.1 |
| 14 July 2104 | 0.016664 | 9.9526 | 29.5326 | 3,632.9 |
| 15 July 2104 | 0.016663 | 9.9454 | 29.4918 | 3,635.6 |
| 16 July 2104 | 0.016664 | 9.9653 | 29.4676 | 3,638.2 |
| 17 July 2104 | 0.016664 | 9.9741 | 29.5081 | 3,637.4 |
| 18 July 2104 | 0.016663 | 9.9666 | 29.4633 | 3,639.5 |
| 19 July 2104 | 0.016663 | 9.9826 | 29.4680 | 3,639.6 |
| 20 July 2104 | 0.016663 | 9.9912 | 29.4383 | 3,636.4 |
| 21 July 2104 | 0.016663 | 9.9878 | 29.4496 | 3,637.3 |
| 22 July 2104 | 0.016663 | 9.9862 | 29.4468 | 3,632.8 |
| 23 July 2104 | 0.016663 | 9.9897 | 29.4535 | 3,628.5 |
| 24 July 2104 | 0.016663 | 9.9960 | 29.4003 | 3,625.9 |
| 25 July 2104 | 0.016663 | 9.9972 | 29.4310 | 3,626.3 |
| 26 July 2104 | 0.016663 | 9.9926 | 29.3755 | 3,619.3 |
| 27 July 2104 | 0.016663 | 9.9819 | 29.3969 | 3,616.3 |
| 28 July 2104 | 0.016663 | 9.9933 | 29.3892 | 3,612.6 |
| 29 July 2104 | 0.016663 | 9.9781 | 29.3603 | 3,615.7 |
| 30 July 2104 | 0.016663 | 9.9670 | 29.4087 | 3,608.3 |
| 31 July 2104 | 0.016662 | 9.9560 | 29.4160 | 3,604.9 |
