Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 2107
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2107 | 0.016666 | 10.1623 | 29.5407 | 3,571.0 |
| 2 May 2107 | 0.016666 | 10.1685 | 29.5424 | 3,575.8 |
| 3 May 2107 | 0.016666 | 10.1929 | 29.5336 | 3,578.3 |
| 4 May 2107 | 0.016666 | 10.1941 | 29.5009 | 3,574.9 |
| 5 May 2107 | 0.016666 | 10.1950 | 29.4566 | 3,571.0 |
| 6 May 2107 | 0.016667 | 10.1995 | 29.4449 | 3,571.6 |
| 7 May 2107 | 0.016667 | 10.2118 | 29.4668 | 3,566.4 |
| 8 May 2107 | 0.016667 | 10.2109 | 29.4432 | 3,565.8 |
| 9 May 2107 | 0.016667 | 10.2121 | 29.4006 | 3,564.2 |
| 10 May 2107 | 0.016667 | 10.2149 | 29.3604 | 3,570.5 |
| 11 May 2107 | 0.016667 | 10.2242 | 29.3547 | 3,561.9 |
| 12 May 2107 | 0.016666 | 10.2239 | 29.4002 | 3,564.9 |
| 13 May 2107 | 0.016666 | 10.2186 | 29.3817 | 3,566.2 |
| 14 May 2107 | 0.016665 | 10.2195 | 29.3435 | 3,571.5 |
| 15 May 2107 | 0.016665 | 10.2089 | 29.3431 | 3,566.8 |
| 16 May 2107 | 0.016664 | 10.2235 | 29.3693 | 3,574.1 |
| 17 May 2107 | 0.016664 | 10.2023 | 29.3390 | 3,572.0 |
| 18 May 2107 | 0.016663 | 10.2135 | 29.3585 | 3,577.4 |
| 19 May 2107 | 0.016663 | 10.2011 | 29.3548 | 3,571.5 |
| 20 May 2107 | 0.016663 | 10.1915 | 29.3758 | 3,569.3 |
| 21 May 2107 | 0.016663 | 10.1958 | 29.3612 | 3,574.1 |
| 22 May 2107 | 0.016663 | 10.1867 | 29.3872 | 3,574.1 |
| 23 May 2107 | 0.016663 | 10.1687 | 29.4143 | 3,569.9 |
| 24 May 2107 | 0.016663 | 10.1540 | 29.4172 | 3,572.4 |
| 25 May 2107 | 0.016663 | 10.1547 | 29.4214 | 3,565.2 |
| 26 May 2107 | 0.016662 | 10.1346 | 29.4627 | 3,569.9 |
| 27 May 2107 | 0.016663 | 10.1185 | 29.4426 | 3,567.3 |
| 28 May 2107 | 0.016663 | 10.1258 | 29.4862 | 3,570.5 |
| 29 May 2107 | 0.016663 | 10.1102 | 29.4640 | 3,573.0 |
| 30 May 2107 | 0.016663 | 10.1235 | 29.5000 | 3,575.3 |
| 31 May 2107 | 0.016663 | 10.1043 | 29.5073 | 3,570.4 |
