Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2111
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2111 | 0.016668 | 9.9098 | 29.5579 | 3,660.7 |
| 2 October 2111 | 0.016669 | 9.9104 | 29.5377 | 3,667.3 |
| 3 October 2111 | 0.016668 | 9.9234 | 29.5127 | 3,664.2 |
| 4 October 2111 | 0.016669 | 9.9137 | 29.5109 | 3,665.2 |
| 5 October 2111 | 0.016669 | 9.9338 | 29.4697 | 3,673.4 |
| 6 October 2111 | 0.016668 | 9.9235 | 29.4781 | 3,677.3 |
| 7 October 2111 | 0.016669 | 9.9279 | 29.4108 | 3,677.0 |
| 8 October 2111 | 0.016669 | 9.9245 | 29.4178 | 3,678.1 |
| 9 October 2111 | 0.016669 | 9.9187 | 29.4061 | 3,679.2 |
| 10 October 2111 | 0.016669 | 9.9280 | 29.3607 | 3,671.5 |
| 11 October 2111 | 0.016669 | 9.9052 | 29.3207 | 3,675.9 |
| 12 October 2111 | 0.016669 | 9.9030 | 29.3139 | 3,670.7 |
| 13 October 2111 | 0.016670 | 9.9012 | 29.2739 | 3,672.1 |
| 14 October 2111 | 0.016670 | 9.8876 | 29.3090 | 3,670.9 |
| 15 October 2111 | 0.016669 | 9.8674 | 29.2936 | 3,669.6 |
| 16 October 2111 | 0.016669 | 9.8621 | 29.2520 | 3,666.7 |
| 17 October 2111 | 0.016669 | 9.8607 | 29.2604 | 3,666.6 |
| 18 October 2111 | 0.016669 | 9.8603 | 29.2690 | 3,660.0 |
| 19 October 2111 | 0.016669 | 9.8677 | 29.2521 | 3,663.8 |
| 20 October 2111 | 0.016669 | 9.8656 | 29.2937 | 3,655.1 |
| 21 October 2111 | 0.016668 | 9.8540 | 29.3136 | 3,651.1 |
| 22 October 2111 | 0.016669 | 9.8652 | 29.3126 | 3,644.5 |
| 23 October 2111 | 0.016668 | 9.8734 | 29.3519 | 3,648.9 |
| 24 October 2111 | 0.016669 | 9.8621 | 29.3152 | 3,644.9 |
| 25 October 2111 | 0.016669 | 9.8621 | 29.3662 | 3,638.7 |
| 26 October 2111 | 0.016668 | 9.8496 | 29.3620 | 3,634.3 |
| 27 October 2111 | 0.016668 | 9.8670 | 29.3517 | 3,636.7 |
| 28 October 2111 | 0.016669 | 9.8497 | 29.3925 | 3,630.9 |
| 29 October 2111 | 0.016668 | 9.8574 | 29.3962 | 3,634.1 |
| 30 October 2111 | 0.016669 | 9.8557 | 29.3901 | 3,629.0 |
| 31 October 2111 | 0.016669 | 9.8718 | 29.4223 | 3,627.3 |
