Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, September 2114
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 2114 | 0.016673 | 10.0977 | 29.3557 | 3,589.8 |
| 2 September 2114 | 0.016673 | 10.0925 | 29.3616 | 3,589.0 |
| 3 September 2114 | 0.016672 | 10.0896 | 29.3689 | 3,580.9 |
| 4 September 2114 | 0.016673 | 10.1107 | 29.3001 | 3,581.7 |
| 5 September 2114 | 0.016672 | 10.1053 | 29.3560 | 3,581.9 |
| 6 September 2114 | 0.016673 | 10.0972 | 29.3316 | 3,583.9 |
| 7 September 2114 | 0.016672 | 10.0702 | 29.2774 | 3,583.1 |
| 8 September 2114 | 0.016672 | 10.0666 | 29.3072 | 3,577.9 |
| 9 September 2114 | 0.016672 | 10.0599 | 29.2629 | 3,575.5 |
| 10 September 2114 | 0.016672 | 10.0555 | 29.3029 | 3,571.7 |
| 11 September 2114 | 0.016671 | 10.0397 | 29.2833 | 3,576.5 |
| 12 September 2114 | 0.016671 | 10.0424 | 29.2506 | 3,573.6 |
| 13 September 2114 | 0.016671 | 10.0277 | 29.2578 | 3,570.9 |
| 14 September 2114 | 0.016671 | 10.0293 | 29.2588 | 3,566.2 |
| 15 September 2114 | 0.016670 | 10.0089 | 29.2597 | 3,570.2 |
| 16 September 2114 | 0.016670 | 10.0123 | 29.2508 | 3,570.8 |
| 17 September 2114 | 0.016670 | 10.0240 | 29.2015 | 3,569.0 |
| 18 September 2114 | 0.016670 | 10.0198 | 29.1755 | 3,572.2 |
| 19 September 2114 | 0.016669 | 9.9984 | 29.2222 | 3,571.4 |
| 20 September 2114 | 0.016669 | 10.0060 | 29.1826 | 3,572.2 |
| 21 September 2114 | 0.016669 | 10.0038 | 29.2438 | 3,566.1 |
| 22 September 2114 | 0.016668 | 10.0038 | 29.2334 | 3,574.6 |
| 23 September 2114 | 0.016669 | 10.0160 | 29.2393 | 3,575.1 |
| 24 September 2114 | 0.016667 | 10.0079 | 29.2085 | 3,578.4 |
| 25 September 2114 | 0.016668 | 10.0328 | 29.1853 | 3,573.4 |
| 26 September 2114 | 0.016667 | 10.0229 | 29.1670 | 3,580.5 |
| 27 September 2114 | 0.016667 | 10.0402 | 29.1939 | 3,587.1 |
| 28 September 2114 | 0.016667 | 10.0460 | 29.1498 | 3,589.6 |
| 29 September 2114 | 0.016667 | 10.0552 | 29.1645 | 3,591.6 |
| 30 September 2114 | 0.016667 | 10.0519 | 29.1863 | 3,591.7 |
