Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2125
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2125 | 0.016672 | 10.0668 | 29.9603 | 3,590.2 |
| 2 January 2125 | 0.016672 | 10.0607 | 29.9964 | 3,585.6 |
| 3 January 2125 | 0.016672 | 10.0695 | 29.9907 | 3,574.5 |
| 4 January 2125 | 0.016673 | 10.0657 | 30.0086 | 3,568.7 |
| 5 January 2125 | 0.016674 | 10.0505 | 30.0108 | 3,567.1 |
| 6 January 2125 | 0.016675 | 10.0478 | 29.9999 | 3,560.6 |
| 7 January 2125 | 0.016675 | 10.0532 | 30.0134 | 3,554.8 |
| 8 January 2125 | 0.016675 | 10.0487 | 30.0060 | 3,559.2 |
| 9 January 2125 | 0.016676 | 10.0382 | 30.0033 | 3,559.1 |
| 10 January 2125 | 0.016675 | 10.0396 | 30.0144 | 3,560.9 |
| 11 January 2125 | 0.016675 | 10.0185 | 30.0200 | 3,564.1 |
| 12 January 2125 | 0.016676 | 10.0324 | 29.9919 | 3,563.7 |
| 13 January 2125 | 0.016676 | 10.0157 | 29.9190 | 3,574.2 |
| 14 January 2125 | 0.016676 | 10.0173 | 29.9088 | 3,579.3 |
| 15 January 2125 | 0.016675 | 10.0215 | 29.9426 | 3,578.0 |
| 16 January 2125 | 0.016675 | 10.0249 | 29.8708 | 3,582.4 |
| 17 January 2125 | 0.016674 | 10.0175 | 29.8594 | 3,583.1 |
| 18 January 2125 | 0.016675 | 10.0359 | 29.8672 | 3,585.8 |
| 19 January 2125 | 0.016674 | 10.0251 | 29.8669 | 3,584.9 |
| 20 January 2125 | 0.016675 | 10.0455 | 29.9099 | 3,587.0 |
| 21 January 2125 | 0.016674 | 10.0483 | 29.8965 | 3,590.3 |
| 22 January 2125 | 0.016674 | 10.0542 | 29.9247 | 3,589.6 |
| 23 January 2125 | 0.016674 | 10.0717 | 29.9351 | 3,586.6 |
| 24 January 2125 | 0.016674 | 10.0764 | 29.8777 | 3,586.9 |
| 25 January 2125 | 0.016674 | 10.0725 | 29.9064 | 3,582.5 |
| 26 January 2125 | 0.016673 | 10.0818 | 29.8699 | 3,583.8 |
| 27 January 2125 | 0.016673 | 10.0774 | 29.8881 | 3,591.8 |
| 28 January 2125 | 0.016673 | 10.0731 | 29.9202 | 3,587.2 |
| 29 January 2125 | 0.016672 | 10.0592 | 29.8689 | 3,586.4 |
| 30 January 2125 | 0.016671 | 10.0562 | 29.8548 | 3,592.2 |
| 31 January 2125 | 0.016672 | 10.0479 | 29.9029 | 3,588.5 |
