Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2128
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2128 | 0.016660 | 9.9221 | 29.2120 | 3,623.6 |
| 2 October 2128 | 0.016660 | 9.9024 | 29.1853 | 3,617.3 |
| 3 October 2128 | 0.016659 | 9.8966 | 29.1964 | 3,617.9 |
| 4 October 2128 | 0.016660 | 9.8778 | 29.1837 | 3,620.2 |
| 5 October 2128 | 0.016660 | 9.8670 | 29.2226 | 3,621.9 |
| 6 October 2128 | 0.016660 | 9.8635 | 29.1574 | 3,618.6 |
| 7 October 2128 | 0.016660 | 9.8438 | 29.1922 | 3,617.1 |
| 8 October 2128 | 0.016660 | 9.8511 | 29.1828 | 3,624.1 |
| 9 October 2128 | 0.016660 | 9.8421 | 29.2257 | 3,627.3 |
| 10 October 2128 | 0.016661 | 9.8429 | 29.2322 | 3,624.0 |
| 11 October 2128 | 0.016661 | 9.8230 | 29.2444 | 3,623.5 |
| 12 October 2128 | 0.016660 | 9.8230 | 29.2251 | 3,623.0 |
| 13 October 2128 | 0.016660 | 9.8257 | 29.2726 | 3,618.5 |
| 14 October 2128 | 0.016660 | 9.8183 | 29.2749 | 3,623.9 |
| 15 October 2128 | 0.016661 | 9.8295 | 29.2647 | 3,620.6 |
| 16 October 2128 | 0.016660 | 9.8133 | 29.2216 | 3,617.1 |
| 17 October 2128 | 0.016660 | 9.8251 | 29.2382 | 3,624.0 |
| 18 October 2128 | 0.016661 | 9.8356 | 29.2290 | 3,617.4 |
| 19 October 2128 | 0.016660 | 9.8424 | 29.2511 | 3,623.6 |
| 20 October 2128 | 0.016659 | 9.8663 | 29.2562 | 3,616.9 |
| 21 October 2128 | 0.016660 | 9.8812 | 29.2364 | 3,620.1 |
| 22 October 2128 | 0.016660 | 9.9065 | 29.1886 | 3,619.5 |
| 23 October 2128 | 0.016660 | 9.9145 | 29.2303 | 3,614.2 |
| 24 October 2128 | 0.016660 | 9.9184 | 29.2161 | 3,611.7 |
| 25 October 2128 | 0.016660 | 9.9330 | 29.1604 | 3,615.9 |
| 26 October 2128 | 0.016660 | 9.9262 | 29.1918 | 3,616.7 |
| 27 October 2128 | 0.016660 | 9.9383 | 29.1398 | 3,612.8 |
| 28 October 2128 | 0.016660 | 9.9495 | 29.1416 | 3,615.1 |
| 29 October 2128 | 0.016661 | 9.9559 | 29.0963 | 3,615.5 |
| 30 October 2128 | 0.016661 | 9.9352 | 29.1250 | 3,607.5 |
| 31 October 2128 | 0.016662 | 9.9423 | 29.1016 | 3,608.3 |
