Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2148
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2148 | 0.016667 | 10.1104 | 30.0173 | 3,605.4 |
| 2 January 2148 | 0.016667 | 10.1244 | 30.0236 | 3,605.8 |
| 3 January 2148 | 0.016667 | 10.1393 | 30.0060 | 3,600.2 |
| 4 January 2148 | 0.016667 | 10.1541 | 30.0529 | 3,599.2 |
| 5 January 2148 | 0.016667 | 10.1421 | 30.0538 | 3,594.3 |
| 6 January 2148 | 0.016667 | 10.1455 | 30.0647 | 3,597.7 |
| 7 January 2148 | 0.016666 | 10.1491 | 30.0904 | 3,595.2 |
| 8 January 2148 | 0.016667 | 10.1594 | 30.0620 | 3,598.4 |
| 9 January 2148 | 0.016668 | 10.1484 | 30.0735 | 3,596.5 |
| 10 January 2148 | 0.016667 | 10.1625 | 30.0680 | 3,595.8 |
| 11 January 2148 | 0.016668 | 10.1529 | 30.0510 | 3,604.1 |
| 12 January 2148 | 0.016668 | 10.1556 | 30.0479 | 3,605.7 |
| 13 January 2148 | 0.016669 | 10.1671 | 30.0135 | 3,606.1 |
| 14 January 2148 | 0.016669 | 10.1479 | 30.0173 | 3,601.4 |
| 15 January 2148 | 0.016669 | 10.1721 | 29.9706 | 3,599.5 |
| 16 January 2148 | 0.016670 | 10.1772 | 30.0025 | 3,602.1 |
| 17 January 2148 | 0.016670 | 10.1721 | 29.9781 | 3,604.6 |
| 18 January 2148 | 0.016669 | 10.1724 | 29.9810 | 3,606.5 |
| 19 January 2148 | 0.016670 | 10.1805 | 30.0151 | 3,598.9 |
| 20 January 2148 | 0.016671 | 10.1778 | 29.9983 | 3,601.2 |
| 21 January 2148 | 0.016671 | 10.1720 | 29.9960 | 3,606.5 |
| 22 January 2148 | 0.016670 | 10.1713 | 29.9947 | 3,606.2 |
| 23 January 2148 | 0.016671 | 10.1583 | 29.9488 | 3,610.1 |
| 24 January 2148 | 0.016671 | 10.1683 | 29.9783 | 3,608.6 |
| 25 January 2148 | 0.016671 | 10.1625 | 29.9334 | 3,608.6 |
| 26 January 2148 | 0.016670 | 10.1447 | 29.9574 | 3,613.5 |
| 27 January 2148 | 0.016671 | 10.1242 | 29.8929 | 3,621.0 |
| 28 January 2148 | 0.016670 | 10.1288 | 29.9229 | 3,616.1 |
| 29 January 2148 | 0.016670 | 10.0998 | 29.8845 | 3,626.9 |
| 30 January 2148 | 0.016670 | 10.1012 | 29.9031 | 3,621.2 |
| 31 January 2148 | 0.016670 | 10.1043 | 29.8807 | 3,624.6 |
