Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 2150
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2150 | 0.016663 | 9.9068 | 29.2246 | 3,567.1 |
| 2 May 2150 | 0.016663 | 9.9001 | 29.2640 | 3,569.2 |
| 3 May 2150 | 0.016662 | 9.8854 | 29.2153 | 3,568.2 |
| 4 May 2150 | 0.016662 | 9.8829 | 29.2152 | 3,563.0 |
| 5 May 2150 | 0.016662 | 9.8805 | 29.2453 | 3,557.5 |
| 6 May 2150 | 0.016662 | 9.8980 | 29.2565 | 3,552.7 |
| 7 May 2150 | 0.016661 | 9.8976 | 29.2463 | 3,550.0 |
| 8 May 2150 | 0.016661 | 9.8947 | 29.2268 | 3,551.4 |
| 9 May 2150 | 0.016661 | 9.8834 | 29.2764 | 3,555.6 |
| 10 May 2150 | 0.016661 | 9.9057 | 29.2619 | 3,548.4 |
| 11 May 2150 | 0.016661 | 9.8946 | 29.2265 | 3,552.5 |
| 12 May 2150 | 0.016662 | 9.9134 | 29.2583 | 3,553.4 |
| 13 May 2150 | 0.016662 | 9.9156 | 29.2606 | 3,552.8 |
| 14 May 2150 | 0.016663 | 9.9143 | 29.2534 | 3,560.1 |
| 15 May 2150 | 0.016663 | 9.9087 | 29.2990 | 3,557.8 |
| 16 May 2150 | 0.016663 | 9.9193 | 29.2742 | 3,554.1 |
| 17 May 2150 | 0.016663 | 9.9226 | 29.2799 | 3,556.8 |
| 18 May 2150 | 0.016663 | 9.9360 | 29.2606 | 3,558.0 |
| 19 May 2150 | 0.016663 | 9.9281 | 29.2792 | 3,550.9 |
| 20 May 2150 | 0.016663 | 9.9178 | 29.2151 | 3,551.6 |
| 21 May 2150 | 0.016663 | 9.9164 | 29.1927 | 3,546.9 |
| 22 May 2150 | 0.016663 | 9.9159 | 29.1648 | 3,538.4 |
| 23 May 2150 | 0.016663 | 9.9112 | 29.1474 | 3,535.7 |
| 24 May 2150 | 0.016663 | 9.9072 | 29.1164 | 3,535.1 |
| 25 May 2150 | 0.016663 | 9.8923 | 29.0722 | 3,528.7 |
| 26 May 2150 | 0.016663 | 9.8805 | 29.0721 | 3,529.9 |
| 27 May 2150 | 0.016663 | 9.8809 | 29.0369 | 3,528.1 |
| 28 May 2150 | 0.016663 | 9.8576 | 29.0426 | 3,522.4 |
| 29 May 2150 | 0.016663 | 9.8701 | 29.0881 | 3,523.8 |
| 30 May 2150 | 0.016662 | 9.8680 | 29.0978 | 3,529.9 |
| 31 May 2150 | 0.016661 | 9.8585 | 29.0685 | 3,527.6 |
