Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2170
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2170 | 0.016674 | 10.0361 | 30.1338 | 3,618.0 |
| 2 March 2170 | 0.016675 | 10.0400 | 30.1223 | 3,611.6 |
| 3 March 2170 | 0.016674 | 10.0367 | 30.1230 | 3,613.4 |
| 4 March 2170 | 0.016675 | 10.0281 | 30.1103 | 3,616.4 |
| 5 March 2170 | 0.016674 | 10.0126 | 30.1100 | 3,615.5 |
| 6 March 2170 | 0.016674 | 9.9987 | 30.1132 | 3,619.3 |
| 7 March 2170 | 0.016674 | 10.0019 | 30.0358 | 3,620.4 |
| 8 March 2170 | 0.016674 | 9.9998 | 30.0834 | 3,629.3 |
| 9 March 2170 | 0.016674 | 9.9876 | 30.0610 | 3,626.9 |
| 10 March 2170 | 0.016674 | 9.9683 | 30.0218 | 3,623.8 |
| 11 March 2170 | 0.016674 | 9.9673 | 29.9787 | 3,624.6 |
| 12 March 2170 | 0.016674 | 9.9635 | 30.0086 | 3,622.8 |
| 13 March 2170 | 0.016674 | 9.9726 | 29.9439 | 3,613.6 |
| 14 March 2170 | 0.016673 | 9.9832 | 29.9175 | 3,615.5 |
| 15 March 2170 | 0.016673 | 9.9893 | 29.9087 | 3,607.8 |
| 16 March 2170 | 0.016673 | 10.0091 | 29.8377 | 3,608.6 |
| 17 March 2170 | 0.016673 | 10.0142 | 29.7842 | 3,603.1 |
| 18 March 2170 | 0.016672 | 10.0016 | 29.8048 | 3,606.5 |
| 19 March 2170 | 0.016672 | 10.0223 | 29.7701 | 3,602.6 |
| 20 March 2170 | 0.016672 | 10.0256 | 29.7585 | 3,603.1 |
| 21 March 2170 | 0.016672 | 10.0121 | 29.7853 | 3,603.1 |
| 22 March 2170 | 0.016672 | 10.0260 | 29.7994 | 3,603.3 |
| 23 March 2170 | 0.016672 | 10.0413 | 29.7909 | 3,610.0 |
| 24 March 2170 | 0.016672 | 10.0354 | 29.7909 | 3,605.3 |
| 25 March 2170 | 0.016672 | 10.0532 | 29.8602 | 3,607.1 |
| 26 March 2170 | 0.016672 | 10.0609 | 29.8688 | 3,612.3 |
| 27 March 2170 | 0.016672 | 10.0590 | 29.8352 | 3,613.4 |
| 28 March 2170 | 0.016672 | 10.0588 | 29.9041 | 3,618.1 |
| 29 March 2170 | 0.016672 | 10.0865 | 29.8987 | 3,616.7 |
| 30 March 2170 | 0.016672 | 10.0747 | 29.9030 | 3,618.0 |
| 31 March 2170 | 0.016672 | 10.0786 | 29.8694 | 3,615.1 |
