Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2191
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2191 | 0.016673 | 9.8279 | 30.0607 | 3,578.3 |
| 2 October 2191 | 0.016672 | 9.8147 | 30.0894 | 3,583.2 |
| 3 October 2191 | 0.016672 | 9.8085 | 30.0641 | 3,581.7 |
| 4 October 2191 | 0.016673 | 9.8253 | 30.0941 | 3,577.6 |
| 5 October 2191 | 0.016672 | 9.8184 | 30.0990 | 3,576.3 |
| 6 October 2191 | 0.016673 | 9.8283 | 30.0336 | 3,573.7 |
| 7 October 2191 | 0.016672 | 9.8187 | 30.0321 | 3,570.2 |
| 8 October 2191 | 0.016673 | 9.8320 | 30.0493 | 3,569.2 |
| 9 October 2191 | 0.016673 | 9.8406 | 30.0602 | 3,574.4 |
| 10 October 2191 | 0.016673 | 9.8341 | 30.0402 | 3,569.3 |
| 11 October 2191 | 0.016673 | 9.8389 | 30.0133 | 3,574.3 |
| 12 October 2191 | 0.016674 | 9.8435 | 30.0144 | 3,574.5 |
| 13 October 2191 | 0.016673 | 9.8445 | 30.0212 | 3,569.5 |
| 14 October 2191 | 0.016674 | 9.8370 | 29.9565 | 3,573.8 |
| 15 October 2191 | 0.016674 | 9.8456 | 29.9218 | 3,576.0 |
| 16 October 2191 | 0.016674 | 9.8514 | 29.9381 | 3,579.2 |
| 17 October 2191 | 0.016674 | 9.8550 | 29.9528 | 3,581.0 |
| 18 October 2191 | 0.016675 | 9.8688 | 29.9339 | 3,575.7 |
| 19 October 2191 | 0.016675 | 9.8827 | 29.9002 | 3,578.6 |
| 20 October 2191 | 0.016675 | 9.8904 | 29.9109 | 3,579.6 |
| 21 October 2191 | 0.016674 | 9.8877 | 29.8731 | 3,577.4 |
| 22 October 2191 | 0.016674 | 9.8836 | 29.8839 | 3,582.3 |
| 23 October 2191 | 0.016674 | 9.8939 | 29.8375 | 3,582.4 |
| 24 October 2191 | 0.016674 | 9.8858 | 29.8795 | 3,577.8 |
| 25 October 2191 | 0.016673 | 9.8739 | 29.8527 | 3,571.5 |
| 26 October 2191 | 0.016673 | 9.8754 | 29.8165 | 3,574.5 |
| 27 October 2191 | 0.016673 | 9.8746 | 29.8710 | 3,570.9 |
| 28 October 2191 | 0.016673 | 9.8795 | 29.8669 | 3,571.5 |
| 29 October 2191 | 0.016673 | 9.8617 | 29.8756 | 3,567.3 |
| 30 October 2191 | 0.016672 | 9.8564 | 29.8315 | 3,568.3 |
| 31 October 2191 | 0.016672 | 9.8578 | 29.8791 | 3,576.2 |
