Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, July 2204
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 July 2204 | 0.016670 | 9.9971 | 29.5235 | 3,623.8 |
| 2 July 2204 | 0.016670 | 9.9729 | 29.5024 | 3,627.6 |
| 3 July 2204 | 0.016669 | 9.9633 | 29.4924 | 3,631.7 |
| 4 July 2204 | 0.016669 | 9.9605 | 29.4789 | 3,631.0 |
| 5 July 2204 | 0.016670 | 9.9430 | 29.4710 | 3,630.6 |
| 6 July 2204 | 0.016669 | 9.9378 | 29.4301 | 3,638.2 |
| 7 July 2204 | 0.016670 | 9.9386 | 29.3778 | 3,637.3 |
| 8 July 2204 | 0.016669 | 9.9510 | 29.4285 | 3,635.0 |
| 9 July 2204 | 0.016669 | 9.9381 | 29.3798 | 3,631.0 |
| 10 July 2204 | 0.016669 | 9.9488 | 29.3500 | 3,631.7 |
| 11 July 2204 | 0.016669 | 9.9511 | 29.3661 | 3,631.8 |
| 12 July 2204 | 0.016669 | 9.9574 | 29.3799 | 3,632.5 |
| 13 July 2204 | 0.016669 | 9.9800 | 29.3295 | 3,633.1 |
| 14 July 2204 | 0.016669 | 9.9780 | 29.3640 | 3,623.0 |
| 15 July 2204 | 0.016669 | 9.9933 | 29.3424 | 3,623.0 |
| 16 July 2204 | 0.016669 | 9.9916 | 29.3079 | 3,625.1 |
| 17 July 2204 | 0.016669 | 10.0013 | 29.3538 | 3,618.5 |
| 18 July 2204 | 0.016669 | 9.9903 | 29.3329 | 3,621.2 |
| 19 July 2204 | 0.016669 | 10.0100 | 29.2921 | 3,618.3 |
| 20 July 2204 | 0.016670 | 9.9941 | 29.3312 | 3,616.3 |
| 21 July 2204 | 0.016669 | 9.9992 | 29.3047 | 3,612.8 |
| 22 July 2204 | 0.016669 | 10.0132 | 29.3097 | 3,603.1 |
| 23 July 2204 | 0.016670 | 10.0033 | 29.2664 | 3,601.0 |
| 24 July 2204 | 0.016669 | 10.0124 | 29.2684 | 3,601.3 |
| 25 July 2204 | 0.016670 | 10.0130 | 29.2653 | 3,605.4 |
| 26 July 2204 | 0.016670 | 10.0140 | 29.2763 | 3,603.9 |
| 27 July 2204 | 0.016671 | 10.0000 | 29.3192 | 3,600.9 |
| 28 July 2204 | 0.016671 | 10.0060 | 29.2779 | 3,599.4 |
| 29 July 2204 | 0.016671 | 10.0029 | 29.2913 | 3,604.5 |
| 30 July 2204 | 0.016671 | 9.9961 | 29.2936 | 3,605.8 |
| 31 July 2204 | 0.016671 | 9.9989 | 29.2843 | 3,603.1 |
