Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2213
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2213 | 0.016669 | 10.0130 | 29.5358 | 3,623.3 |
| 2 February 2213 | 0.016669 | 10.0332 | 29.5324 | 3,625.9 |
| 3 February 2213 | 0.016668 | 10.0362 | 29.5751 | 3,620.0 |
| 4 February 2213 | 0.016669 | 10.0329 | 29.5555 | 3,621.7 |
| 5 February 2213 | 0.016669 | 10.0297 | 29.5767 | 3,619.6 |
| 6 February 2213 | 0.016669 | 10.0464 | 29.5426 | 3,622.1 |
| 7 February 2213 | 0.016669 | 10.0423 | 29.5769 | 3,617.6 |
| 8 February 2213 | 0.016670 | 10.0534 | 29.5943 | 3,623.8 |
| 9 February 2213 | 0.016670 | 10.0371 | 29.5363 | 3,617.2 |
| 10 February 2213 | 0.016670 | 10.0416 | 29.5619 | 3,616.1 |
| 11 February 2213 | 0.016670 | 10.0382 | 29.5701 | 3,622.6 |
| 12 February 2213 | 0.016670 | 10.0365 | 29.5577 | 3,621.7 |
| 13 February 2213 | 0.016670 | 10.0225 | 29.5567 | 3,618.2 |
| 14 February 2213 | 0.016669 | 10.0359 | 29.5426 | 3,620.5 |
| 15 February 2213 | 0.016669 | 10.0264 | 29.5420 | 3,619.1 |
| 16 February 2213 | 0.016669 | 10.0168 | 29.5544 | 3,624.8 |
| 17 February 2213 | 0.016669 | 10.0212 | 29.5757 | 3,627.4 |
| 18 February 2213 | 0.016668 | 10.0160 | 29.5750 | 3,624.3 |
| 19 February 2213 | 0.016668 | 10.0162 | 29.6339 | 3,625.9 |
| 20 February 2213 | 0.016668 | 10.0282 | 29.6264 | 3,632.6 |
| 21 February 2213 | 0.016668 | 10.0261 | 29.5824 | 3,630.1 |
| 22 February 2213 | 0.016668 | 10.0384 | 29.6009 | 3,635.5 |
| 23 February 2213 | 0.016667 | 10.0419 | 29.6234 | 3,634.9 |
| 24 February 2213 | 0.016667 | 10.0310 | 29.5971 | 3,628.6 |
| 25 February 2213 | 0.016666 | 10.0554 | 29.5463 | 3,630.5 |
| 26 February 2213 | 0.016667 | 10.0473 | 29.5686 | 3,626.9 |
| 27 February 2213 | 0.016666 | 10.0443 | 29.5919 | 3,633.3 |
| 28 February 2213 | 0.016665 | 10.0626 | 29.5837 | 3,629.0 |
