Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2214
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2214 | 0.016669 | 1.025660 | 9.8415 | 29.8305 |
| 2 March 2214 | 0.016669 | 1.026422 | 9.8521 | 29.7597 |
| 3 March 2214 | 0.016669 | 1.025231 | 9.8376 | 29.7911 |
| 4 March 2214 | 0.016669 | 1.025356 | 9.8552 | 29.7818 |
| 5 March 2214 | 0.016668 | 1.026072 | 9.8348 | 29.7938 |
| 6 March 2214 | 0.016668 | 1.026851 | 9.8413 | 29.8009 |
| 7 March 2214 | 0.016668 | 1.026807 | 9.8414 | 29.7782 |
| 8 March 2214 | 0.016669 | 1.026947 | 9.8426 | 29.7887 |
| 9 March 2214 | 0.016669 | 1.027231 | 9.8519 | 29.7316 |
| 10 March 2214 | 0.016669 | 1.026709 | 9.8697 | 29.7262 |
| 11 March 2214 | 0.016669 | 1.026849 | 9.8731 | 29.7331 |
| 12 March 2214 | 0.016669 | 1.025509 | 9.8780 | 29.7366 |
| 13 March 2214 | 0.016669 | 1.027189 | 9.8924 | 29.7195 |
| 14 March 2214 | 0.016669 | 1.026445 | 9.8989 | 29.7247 |
| 15 March 2214 | 0.016670 | 1.026501 | 9.8928 | 29.7122 |
| 16 March 2214 | 0.016670 | 1.027166 | 9.8963 | 29.6606 |
| 17 March 2214 | 0.016670 | 1.028180 | 9.9069 | 29.6848 |
| 18 March 2214 | 0.016671 | 1.026432 | 9.8935 | 29.6871 |
| 19 March 2214 | 0.016671 | 1.026333 | 9.9047 | 29.6889 |
| 20 March 2214 | 0.016671 | 1.027325 | 9.9107 | 29.7053 |
| 21 March 2214 | 0.016672 | 1.026014 | 9.8954 | 29.7334 |
| 22 March 2214 | 0.016672 | 1.026655 | 9.9015 | 29.7132 |
| 23 March 2214 | 0.016673 | 1.026193 | 9.9109 | 29.7131 |
| 24 March 2214 | 0.016673 | 1.024665 | 9.9060 | 29.7410 |
| 25 March 2214 | 0.016673 | 1.024958 | 9.8928 | 29.7249 |
| 26 March 2214 | 0.016673 | 1.025377 | 9.8667 | 29.7214 |
| 27 March 2214 | 0.016673 | 1.024699 | 9.8540 | 29.7326 |
| 28 March 2214 | 0.016674 | 1.025675 | 9.8467 | 29.7501 |
| 29 March 2214 | 0.016673 | 1.024296 | 9.8265 | 29.7410 |
| 30 March 2214 | 0.016673 | 1.025117 | 9.8236 | 29.7173 |
| 31 March 2214 | 0.016673 | 1.026702 | 9.8190 | 29.7142 |
