Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2214
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2214 | 0.016672 | 1.033972 | 9.8995 | 30.0766 |
| 2 October 2214 | 0.016671 | 1.034509 | 9.9098 | 30.0566 |
| 3 October 2214 | 0.016670 | 1.034411 | 9.9049 | 30.0309 |
| 4 October 2214 | 0.016670 | 1.033365 | 9.9022 | 30.0699 |
| 5 October 2214 | 0.016669 | 1.034250 | 9.9148 | 30.0675 |
| 6 October 2214 | 0.016668 | 1.035124 | 9.9266 | 30.0734 |
| 7 October 2214 | 0.016668 | 1.034679 | 9.9067 | 30.0996 |
| 8 October 2214 | 0.016668 | 1.033985 | 9.9201 | 30.0336 |
| 9 October 2214 | 0.016668 | 1.036894 | 9.9088 | 30.0190 |
| 10 October 2214 | 0.016668 | 1.036854 | 9.9224 | 29.9615 |
| 11 October 2214 | 0.016668 | 1.039748 | 9.9169 | 29.9826 |
| 12 October 2214 | 0.016668 | 1.039315 | 9.9090 | 29.8875 |
| 13 October 2214 | 0.016668 | 1.042384 | 9.9088 | 29.9207 |
| 14 October 2214 | 0.016669 | 1.043829 | 9.8902 | 29.8902 |
| 15 October 2214 | 0.016668 | 1.044057 | 9.8756 | 29.8528 |
| 16 October 2214 | 0.016669 | 1.045460 | 9.8778 | 29.8400 |
| 17 October 2214 | 0.016668 | 1.046051 | 9.8776 | 29.8576 |
| 18 October 2214 | 0.016669 | 1.044980 | 9.8626 | 29.8526 |
| 19 October 2214 | 0.016668 | 1.045543 | 9.8677 | 29.8344 |
| 20 October 2214 | 0.016669 | 1.044686 | 9.8626 | 29.8512 |
| 21 October 2214 | 0.016669 | 1.043508 | 9.8539 | 29.8323 |
| 22 October 2214 | 0.016669 | 1.043433 | 9.8512 | 29.8489 |
| 23 October 2214 | 0.016670 | 1.043956 | 9.8550 | 29.8292 |
| 24 October 2214 | 0.016669 | 1.042798 | 9.8434 | 29.8126 |
| 25 October 2214 | 0.016669 | 1.042189 | 9.8326 | 29.8552 |
| 26 October 2214 | 0.016669 | 1.040476 | 9.8382 | 29.8804 |
| 27 October 2214 | 0.016670 | 1.038952 | 9.8190 | 29.8730 |
| 28 October 2214 | 0.016670 | 1.039922 | 9.8413 | 29.8961 |
| 29 October 2214 | 0.016670 | 1.038610 | 9.8300 | 29.9455 |
| 30 October 2214 | 0.016670 | 1.038700 | 9.8243 | 30.0038 |
| 31 October 2214 | 0.016670 | 1.035963 | 9.8327 | 30.0891 |
