Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, July 2220
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 July 2220 | 0.016660 | 1.018651 | 10.0494 | 29.3135 |
| 2 July 2220 | 0.016660 | 1.018806 | 10.0627 | 29.3250 |
| 3 July 2220 | 0.016659 | 1.019190 | 10.0507 | 29.3690 |
| 4 July 2220 | 0.016660 | 1.019633 | 10.0451 | 29.4248 |
| 5 July 2220 | 0.016659 | 1.018388 | 10.0485 | 29.4392 |
| 6 July 2220 | 0.016659 | 1.019331 | 10.0387 | 29.4555 |
| 7 July 2220 | 0.016659 | 1.020263 | 10.0373 | 29.4559 |
| 8 July 2220 | 0.016659 | 1.022002 | 10.0412 | 29.4180 |
| 9 July 2220 | 0.016659 | 1.020634 | 10.0232 | 29.4881 |
| 10 July 2220 | 0.016659 | 1.022543 | 10.0270 | 29.4973 |
| 11 July 2220 | 0.016658 | 1.020800 | 10.0318 | 29.4913 |
| 12 July 2220 | 0.016658 | 1.021605 | 10.0277 | 29.4889 |
| 13 July 2220 | 0.016659 | 1.020465 | 10.0225 | 29.5036 |
| 14 July 2220 | 0.016659 | 1.022187 | 10.0158 | 29.5183 |
| 15 July 2220 | 0.016659 | 1.020612 | 10.0151 | 29.4839 |
| 16 July 2220 | 0.016659 | 1.019295 | 9.9939 | 29.5054 |
| 17 July 2220 | 0.016659 | 1.020101 | 9.9948 | 29.4880 |
| 18 July 2220 | 0.016660 | 1.020039 | 9.9803 | 29.4543 |
| 19 July 2220 | 0.016660 | 1.018541 | 9.9783 | 29.4224 |
| 20 July 2220 | 0.016661 | 1.018107 | 9.9718 | 29.3959 |
| 21 July 2220 | 0.016661 | 1.015583 | 9.9533 | 29.3682 |
| 22 July 2220 | 0.016661 | 1.016874 | 9.9761 | 29.3960 |
| 23 July 2220 | 0.016661 | 1.015715 | 9.9803 | 29.3619 |
| 24 July 2220 | 0.016661 | 1.015824 | 9.9745 | 29.3716 |
| 25 July 2220 | 0.016661 | 1.013738 | 9.9823 | 29.3880 |
| 26 July 2220 | 0.016661 | 1.013234 | 10.0034 | 29.4027 |
| 27 July 2220 | 0.016660 | 1.012634 | 10.0070 | 29.4378 |
| 28 July 2220 | 0.016661 | 1.013640 | 10.0190 | 29.4907 |
| 29 July 2220 | 0.016660 | 1.012936 | 10.0349 | 29.4463 |
| 30 July 2220 | 0.016660 | 1.013318 | 10.0516 | 29.4809 |
| 31 July 2220 | 0.016660 | 1.015116 | 10.0389 | 29.4752 |
