Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2238
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2238 | 0.016673 | 1.032727 | 9.8543 | 29.8213 |
| 2 October 2238 | 0.016673 | 1.033994 | 9.8664 | 29.7906 |
| 3 October 2238 | 0.016673 | 1.033051 | 9.8630 | 29.7845 |
| 4 October 2238 | 0.016673 | 1.030325 | 9.8764 | 29.7232 |
| 5 October 2238 | 0.016674 | 1.029889 | 9.8728 | 29.7541 |
| 6 October 2238 | 0.016674 | 1.029957 | 9.8568 | 29.7131 |
| 7 October 2238 | 0.016675 | 1.029047 | 9.8767 | 29.7561 |
| 8 October 2238 | 0.016674 | 1.028993 | 9.8692 | 29.7456 |
| 9 October 2238 | 0.016674 | 1.028530 | 9.8613 | 29.7667 |
| 10 October 2238 | 0.016674 | 1.028742 | 9.8660 | 29.8363 |
| 11 October 2238 | 0.016674 | 1.028092 | 9.8639 | 29.8381 |
| 12 October 2238 | 0.016674 | 1.028938 | 9.8407 | 29.8559 |
| 13 October 2238 | 0.016674 | 1.028320 | 9.8523 | 29.9518 |
| 14 October 2238 | 0.016674 | 1.030561 | 9.8385 | 29.9675 |
| 15 October 2238 | 0.016673 | 1.030323 | 9.8271 | 29.9917 |
| 16 October 2238 | 0.016673 | 1.029512 | 9.8091 | 29.9572 |
| 17 October 2238 | 0.016673 | 1.030846 | 9.8091 | 30.0186 |
| 18 October 2238 | 0.016673 | 1.031731 | 9.8053 | 30.0147 |
| 19 October 2238 | 0.016673 | 1.031597 | 9.8235 | 30.0333 |
| 20 October 2238 | 0.016673 | 1.031017 | 9.8183 | 30.0263 |
| 21 October 2238 | 0.016672 | 1.031121 | 9.8234 | 30.0391 |
| 22 October 2238 | 0.016672 | 1.031595 | 9.8353 | 30.0122 |
| 23 October 2238 | 0.016672 | 1.031085 | 9.8307 | 30.0781 |
| 24 October 2238 | 0.016672 | 1.031111 | 9.8326 | 30.0567 |
| 25 October 2238 | 0.016672 | 1.030775 | 9.8267 | 30.0631 |
| 26 October 2238 | 0.016672 | 1.032218 | 9.8321 | 30.0042 |
| 27 October 2238 | 0.016671 | 1.032314 | 9.8322 | 30.0086 |
| 28 October 2238 | 0.016671 | 1.032033 | 9.8256 | 30.0085 |
| 29 October 2238 | 0.016671 | 1.031591 | 9.8080 | 30.0093 |
| 30 October 2238 | 0.016671 | 1.029924 | 9.8132 | 30.0004 |
| 31 October 2238 | 0.016671 | 1.030300 | 9.7982 | 29.9775 |
