Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 2241
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 June 2241 | 0.016660 | 1.012828 | 10.0512 | 29.4135 |
| 2 June 2241 | 0.016660 | 1.012089 | 10.0384 | 29.4891 |
| 3 June 2241 | 0.016659 | 1.012155 | 10.0308 | 29.4632 |
| 4 June 2241 | 0.016660 | 1.012941 | 10.0440 | 29.5327 |
| 5 June 2241 | 0.016659 | 1.013025 | 10.0398 | 29.4968 |
| 6 June 2241 | 0.016660 | 1.012893 | 10.0332 | 29.5074 |
| 7 June 2241 | 0.016659 | 1.013112 | 10.0068 | 29.4939 |
| 8 June 2241 | 0.016660 | 1.014496 | 10.0081 | 29.4596 |
| 9 June 2241 | 0.016660 | 1.015731 | 10.0013 | 29.4301 |
| 10 June 2241 | 0.016660 | 1.019294 | 10.0122 | 29.3840 |
| 11 June 2241 | 0.016660 | 1.019859 | 10.0047 | 29.3506 |
| 12 June 2241 | 0.016660 | 1.022619 | 9.9901 | 29.3193 |
| 13 June 2241 | 0.016661 | 1.022211 | 9.9909 | 29.2999 |
| 14 June 2241 | 0.016661 | 1.022537 | 9.9967 | 29.3489 |
| 15 June 2241 | 0.016661 | 1.022799 | 9.9981 | 29.2846 |
| 16 June 2241 | 0.016662 | 1.022305 | 10.0001 | 29.3299 |
| 17 June 2241 | 0.016662 | 1.022605 | 10.0030 | 29.2944 |
| 18 June 2241 | 0.016662 | 1.022459 | 9.9993 | 29.3207 |
| 19 June 2241 | 0.016663 | 1.022455 | 10.0146 | 29.2835 |
| 20 June 2241 | 0.016663 | 1.021339 | 10.0078 | 29.2911 |
| 21 June 2241 | 0.016663 | 1.018484 | 10.0196 | 29.2833 |
| 22 June 2241 | 0.016664 | 1.019128 | 10.0227 | 29.2805 |
| 23 June 2241 | 0.016664 | 1.017616 | 10.0155 | 29.2449 |
| 24 June 2241 | 0.016664 | 1.016644 | 10.0292 | 29.2823 |
| 25 June 2241 | 0.016665 | 1.017289 | 10.0308 | 29.2274 |
| 26 June 2241 | 0.016664 | 1.016178 | 10.0143 | 29.2748 |
| 27 June 2241 | 0.016664 | 1.015428 | 10.0192 | 29.2717 |
| 28 June 2241 | 0.016665 | 1.015823 | 10.0121 | 29.2873 |
| 29 June 2241 | 0.016665 | 1.015481 | 10.0007 | 29.3477 |
| 30 June 2241 | 0.016665 | 1.016588 | 10.0029 | 29.3605 |
